ページの本文へ

Hitachi

メニュー

日立総合病院

臨床指標

集計期間:2022年~2024年

1.病院全体

(1)患者数
項目 単位 2022年 2023年 2024年
外来患者延数(合計) 238,879 239,928 229,881
外来患者延数(1日あたり) 952 956 932
入院患者延数(合計) 185,139 180,522 180,966
入院患者延数(1日あたり) 507 495 494

(2)夜間救急患者数
項目 単位 2022年 2023年 2024年
入院 1,358 1,409 1,361
外来 5,712 5,861 5,659

(3)紹介率と逆紹介率
項目 単位 2022年 2023年 2024年
紹介率 % 59.3 59.8 59.8
逆紹介率 % 127.0 135.4 126.8

(4)機器共同利用件数
項目 単位 2022年 2023年 2024年
機器共同利用 1,185 1,106 1,183

対象機器:CT、MRI、PET、RI、超音波、アインラーフ、トレッドミル、内視鏡


2.診療科別

2-1.総合内科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
外来患者延数(合計) 491 470 377
外来患者延数(1日あたり) 2 2 2

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-2.消化器内科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
ESD
 胃 86 88 64
 食道 11 11 12
 大腸 68 60 74
吐血による緊急内視鏡治療
(内視鏡的消化管止血術)
186 143 92
カプセル内視鏡検査 12 17 20
内視鏡診療
 ERCP 116 85 103
 EPBD 4 3 7
 ERBD 180 236 272
 ENBD 6 7 1
 EST 41 41 12
 胆道破石術 142 199 164
 胆道ステント留置術 56 71 54

ESD:内視鏡的粘膜下層剥離術
ERCP:内視鏡的逆行性胆管膵管造影
EPBD:内視鏡的乳頭バルーン拡張術
ERBD:内視鏡的胆管ドレナージ
ENBD:内視鏡的経鼻胆道ドレナージ
EST:内視鏡的十二指腸乳頭括約筋切開術
その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-3.呼吸器内科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
退院患者数 828 763 848
平均在院日数 12.9 13.6 12.9
疾患別症例数
 原発性肺がん(疑い含む) 332 332 332
 呼吸器感染症 208 110 198
 びまん性肺疾患 76 79 95
 睡眠時無呼吸症候群 26 42 14
 気胸 11 30 32
 慢性閉塞性肺疾患 14 21 12
 胸水 4 21 18
 呼吸不全 16 17 12
 膿胸 19 16 9
 外的因子による肺疾患 18 14 12
 気管支喘息 10 14 34
 サルコイドーシス 11 9 6
 肺膿瘍 9 5 15
 肺がん以外の胸部悪性腫瘍 18 3 5
 喀血 3 1 0
 ARDS 0 0 0
 その他 53 49 54
気管支鏡検査 279 270 306

ARDS:急性呼吸窮迫症候群
その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-4.血液・腫瘍内科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
入院患者延数 670 594 777
主な疾患別症例数
 悪性リンパ腫 262 228 262
  ホジキン 3 7 3
  非ホジキン 259 221 190
 急性白血病 146 157 146
  骨髄性 89 112 123
  リンパ性 36 29 11
  その他 21 16 8
 骨髄異形成症候群 84 80 55
 多発性骨髄腫 83 55 60
 特発性血小板減少性紫斑病 8 17 7
 再生不良性貧血 3 2 6
 慢性骨髄性白血病 6 1 6

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-5.代謝内分泌内科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
外来患者新患数 190 182 235
外来患者延数 4,513 4,710 5,227
入院患者数 81 86 81
併科患者数 392 463 421

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-6.循環器内科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
急性心筋梗塞(AMI)患者数 106 103 133
全経皮的冠動脈形成術 215 263 293
緊急経皮的冠動脈形成術
(d-PCI)
129 139 143
ペースメーカー移植術・植込型
除細動器移植術
104 93 90
経皮的カテーテル心筋焼灼術
(心房中隔穿刺又は
 心外膜アプローチ)
96 0 0
経皮的カテーテル心筋焼灼術
(その他)
25 0 0
経カテーテル大動脈弁置換術
(経皮的大動脈弁置換術)
(TAVI)
43 46 50
心肺運動負荷試験(CPX) 46 29 23

TAVI:2019年11月から開始
CPX:2020年から開始
その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-7.腎臓内科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
入院患者延数 5,189 4,704 4,732
新入院患者数 230 193 212
平均在院日数 16 16 16
外来患者延数 16,349 15,625 13,410
新外来患者数 220 161 90
内シャント手術 75 56 57
腹膜透析カテーテル挿入術 7 3 4
腎生検 33 33 22
経皮的シャント拡張術(VAIVT,PTA) 54 50 24
長期留置型カテーテル留置術 20 34 44

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-8.緩和ケア科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
外来患者延数 13 14 14
緩和ケア病棟入棟患者延数 208 238 273
緩和ケアチームへの依頼件数 201 236 256

緩和ケア病棟:2018年11月から稼動
その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-9.こころの診療科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
コンサルト入院症例数 276 337 309
外来患者数 1,506 1,465 1,336
診療報酬算定件数
 精神疾患診療体制加算2 5 8 7
 入院精神療法Ⅰ* 11 4 1
 入院精神療法Ⅱ* 79 135 111
 救命救急入院料 注2加算 42 43 41

コンサルト:他の診療科からの診療依頼
*:救急搬送患者の入院3日以内におけるもの

2-10.感染症科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
血液培養提出状況
 1セット採血 194 147 124
 2セット採血 2,644 2,709 2,614
 2セット採血率 % 93.2 96.9 95.5
菌腫別血液培養提出状況
 E.coli 200 226 176
 S.epidermidis 157 184 111
 S.aureus 84 108 68
 K.pneumoniae 51 75 60
カテーテル関連血流感染
サーベイランス結果
0.4 1.5 1.3
MRSA検出患者発生率 % 1.0 0.5 0.9


2-11.神経内科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
入院患者数 382 381 414
疾患別症例数
 脳血管障害他 283 287 280
 神経変性疾患 45 49 60
 発作性疾患 34 23 29
 脱髄免疫性疾患他 7 6 5
 代謝中毒性疾患 4 3 0
 炎症性疾患 3 3 20
 脊髄末梢神経疾患 3 2 7
 筋疾患 2 6 9
 その他 1 2 4
検査
 脳波 563 351 399
 神経伝導速度 110 93 104
 誘発電位 16 9 18
 針筋電図 15 16 8

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-12.心臓血管外科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
手術 305 326 370
 体外循環使用手術 89 98 96
  弁膜症手術 35 41 32
  胸部大動脈手術 25 30 21
  虚血性心疾患手術 22 23 38
  心臓腫瘍・他の手術 6 4 5
  先天性心疾患手術 1 0 0
 体外循環非使用手術 216 228 274
  ステントグラフト内挿術 50 61 58
  心臓手術 44 44 51
  末梢動脈瘤手術 34 35 37
  下大静脈手術 23 28 61
  腹部大動脈瘤手術 18 17 19
  末梢動脈バイパス・置換術 10 13 19
  動脈・静脈血栓除去 11 12 8
  末梢動脈内膜摘除術 7 7 10
  その他 19 11 11

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-13.外科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
手術
 食道がん 4 6 7
 胃十二指腸腫瘍 68 87 75
 大腸がん 182 192 231
 原発性肝腫瘍 8 20 18
 転移性肝腫瘍 4 10 5
 胆道がん 9 12 15
 膵腫瘍 30 12 18
 良性・緊急 370 178 271
5年生存率
 食道がん
  Stage0 % 80.0 80.0 50.0
  StageⅠ % 100.0 100.0 100.0
  StageⅡ % 60.0 100.0 100.0
  StageⅢ % 14.0 0.0 0.0
  StageⅣ % 0.0 0.0 0.0
 胃十二指腸腫瘍
  StageⅠA % 99.0 97.9 98.7
  StageⅠB % 90.0 90.0 96.0
  StageⅡA % 94.6 88.5 96.8
  StageⅡB % 80.0 79.3 81.3
  StageⅢA % 71.9 66.7 63.2
  StageⅢB % 45.0 40.9 33.3
  StageⅢC % 8.7 12.5 0.0
  StageⅣ % 5.1 8.3 16.7
 大腸がん
  Stage0 % 100.0 100.0 100.0
  StageⅠ % 97.0 97.0
  StageⅡ % 98.5 93.0 93.0
  StageⅢA % 85.1 80.0 80.0
  StageⅢB % 64.3 62.0 62.0
  StageⅣ % 22.1 23.0 23.0
 原発性肝腫瘍
  StageⅠ % 91.0 88.0 88.0
  StageⅡ % 87.0 88.0 88.0
  StageⅢ % 57.0 62.0 62.0
  StageⅣA % 50.0 100.0 50.0
  StageⅣB %
 遠位胆管がん % 35.0 33.0 29.0
 ファーター乳頭部がん %
 膵腫瘍
  Stage0 % 80.0 89.0 92.0
  StageⅠ・Ⅱ % 28.0 22.2 27.0
  StageⅢ % 10.0 0.0 0.0
  StageⅣA % 0.0 0.0 0.0
  StageⅣB % 0.0 0.0 0.0

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-14.呼吸器外科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
同一入院中の再手術率 % 1.4 1.3 1.3
手術中の輸血率 % 0.0 1.3 2.5

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-15.乳腺甲状腺外科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
手術
 乳がん 240 239 235
 肉腫
 良性疾患 16 18 18
 甲状腺がん 19 24 16
 甲状腺良性疾患 18 15 6
 副甲状腺機能亢進 10 7 13
 バセドウ病 6 6 5

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-16.泌尿器科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
入院患者数 1,139 1,064 1,127
外来新患患者数 913 932 888
平均在院日数 7.4 7.9 6.8
前立腺生検 350 262 331
ESWL 69 29 12
手術件数(除、ESWL) 611 584 617
主な手術
 副腎摘除 8 7 5
 腎摘除 15 19 18
 腎尿管摘除 10 19 7
 腎部分摘除 29 38 23
 膀胱全摘除
 (骨盤内臓全摘含む)
7 5 10
 TUR-Bt / TU-biopsy 153 159 173
 前立腺全摘除(ロボット手術) 94 64 52
 TUR-P、HoLEP 23 24 50
 上部尿路結石の手術 97 100 114

ESWL:体外衝撃波結石破砕術
TUR-Bt:経尿道的膀胱腫瘍切除術
TUR-P:経尿道的前立腺切除術
HoLEP:経尿道的ホルミニウムレーザー前立腺核出術
その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-17.整形外科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
外来患者延数(合計) 14,094 14,530 14,321
外来患者延数(1日あたり) 56 58 58
入院患者延数(合計) 396 400 405
入院患者延数(1日あたり 32 37 37

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-18.形成外科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
新患数 385 426 476
手術
 外傷 150 110 139
 腫瘍 139 151 191
 炎症変性疾患 36 29 31
 先天異常 20 31 39
 難治性潰瘍 15 27 29
 瘢痕、ケロイド 9 19 12
 美容 0 0 0
 その他 2 19 21

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-19.脳神経外科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
入院患者疾患
 脳血管障害 229 250 284
 頭部外傷 129 143 132
 脳腫瘍 19 27 31
 てんかん 14 10 9
 水頭症 8 8 9
 硬膜下血腫
 その他 17 11 14

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-20.小児科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
入院患者疾患
 呼吸器疾患 186 226 238
 感染症 91 32 72
 免疫・アレルギー疾患 75 102 94
 神経疾患 63 74 62
 消化器疾患 58 48 76
 代謝・内分泌疾患 42 28 24
 腎・泌尿器疾患 20 22 29
 血液・腫瘍性疾患 16 6 8
 循環器疾患
 その他 78 80 46
 新生児 160 165 157

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-21.産科・婦人科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
分娩 総数 568 514 480
 分娩 多胎率 % 0.5 1.6 1.3
分娩様式 568 504 473
 帝王切開率 % 22.7 22.6 20.7
 鉗子分娩率 % 0.5 0.0 0.0
 吸引分娩率 % 6.0 5.4 4.4
 骨盤位分娩率 % 0.0 0.0 0.0
主な手術
 子宮全摘出術
 (腹腔鏡・ロボット手術含む)
77 83 86
 卵巣腫瘍摘出術
 (腹腔鏡手術含む)
40 81 56
 子宮悪性腫瘍手術
 (ロボット手術含む)
38 49 37
 子宮頸部円錐切除術 31 28 50
 卵巣悪性腫瘍手術 31 23 15
 子宮鏡下手術 16 21 34
 子宮筋腫核出術
 (腹腔鏡手術含む)
10 8 9

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-22.皮膚科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
外来患者延数(合計) 11,134 10,877 10,477
外来患者延数(1日あたり) 44 44 42
紹介患者数 605 651 715
入院患者疾患
 皮膚悪性腫瘍 68 59 59
 皮膚感染症 28 52 51
 脱毛症/無汗症 13 3 2
 熱傷 4 3 4
 自己免疫性水疱症 2 7 6
 薬疹 2 2 2
 皮膚良性腫瘍 1 7 3
 下肢静脈瘤
 その他 11 17 3
入院手術
 皮膚悪性腫瘍切除術 38 40 38
 植皮術 26 30 53
 良性皮膚腫瘍切除術 16 32 25
 皮弁作成術 7 9 7
 鼠径リンパ節郭清術 2 0 1
 センチネルリンパ節生検 1 1 0
 膝窩リンパ節郭清術 0 0 0
 腋窩リンパ節郭清術 0 1 0
 その他 12 10 16

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-23.耳鼻咽喉科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
外来患者延数(合計) 4,054 4,551 4,400
外来患者延数(1日あたり) 16 18 18
手術 169 159 207
 鼓膜(排液、換気)チューブ
 挿入術
20 12 23
 内視鏡下鼻・副鼻腔手術
 (1型+2型+3型+4型)
30 20 8
 内視鏡下鼻腔手術(1型) 5 5 2
 鼻中隔矯正術 3 5 1
 アデノイド切除 5 6 24
 口蓋扁桃手術(摘出) 24 30 35
 声帯ポリープ切除術
 (直達喉頭鏡)
1 4 1
 耳下腺腫瘍摘出術
 (耳下腺浅葉摘出術)
6 7 5
 顎下腺腫瘍摘出術 0 1 1
 唾石摘出術(表在性) 2 0 1
 甲状腺悪性腫瘍手術
 (全摘及び亜全摘)
1 0 0
 リンパ節摘出術
 (長径3cm未満)
1 1 0
 その他手術 71 68 74

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-24.眼科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
外来患者延数(合計) 7,821 6,618 5,495
外来患者延数(1日あたり) 32 27 22
外来新患者延数 781 714 654
紹介率 % 96.7 95.1 96.6
入院患者数 967 633 559
手術
 水晶体再建術 558 505 437
 硝子体茎顕微鏡下離断術 32 31 20
 緑内障手術 16 15 9
 翼状片手術 9 10 13
 増殖性硝子体網膜症手術 7 2 4
 網膜復位術 0 0 2
 その他 51 49 43

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-25.リハビリテーション科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
リハビリテーション処方数(入院) 5,596 5,764 6,151
リハビリテーション処方数(外来) 1,357 1,304 1,361
リハビリテーション実施単位数 242,835 249,267 258,515
脳血管等(入院) 127,996 141,021 130,249
脳血管等(外来) 3,806 2,788 3,081
廃用症候群(入院) 33,059 28,742 36,908
廃用症候群(外来) 62 91 245
運動器(入院) 35,365 33,337 42,023
運動器(外来) 2,184 2,455 2,942
呼吸器(入院) 17,269 18,066 18,751
呼吸器(外来) 1,035 983 903
心大血管(入院) 15,934 16,943 17,876
心大血管(外来) 1,853 1,819 1,940
がん 4,272 3,022 3,597
回復期リハビリテーション病棟患者一人当たりの一日提供単位数 単位 5.1 5.9 6.4

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-26.放射線診療科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
CT検査 26,129 26,664 26,616
MRI検査 9,367 9,357 7,847
IVR検査 88 94 96

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-27.放射線腫瘍科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
新患者数 372 400 250

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-28.病理診断科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
剖検数 0 7 5
剖検率 % 0.00 0.90 1.64
生検・手術 6,479 6,552 6,374
術中迅速診断 233 239 219
細胞診 4,465 4,474 4,706
蛍光免疫診断 58 65 58
免疫組織診断 2,211 2,193 2,240
CPC 5 5 5

CPC:臨床病理検討会

2-29.救急総合診療科・救急集中治療科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
救急患者 19,655 20,660 20,399
 程度区分
  軽症 9,383 10,178 9,379
  中等症 7,938 8,449 9,023
  重症 2,334 2,033 1,997
 救急区分
  1次(帰宅) 8,656 8,856 8,481
  2次(入院) 9,284 10,340 10,473
  3次(救急蘇生) 1,396 1,162 1,086
  DOA(心肺停止) 319 302 359
救急車搬送台数 6,303 6,752 6,692
救急車応需率 % 96.6 96.2 96.8

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。

2-30.歯科口腔外科
項目 単位 2022年 2023年 2024年
外来患者延数 14,056 13,308 13,069
外来患者延数(1日あたり) 56 54 53
外来新患者数 1,965 1,879 1,864
紹介率 % 27.4 26.1 24.6
入院患者数 43 58 38

その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。