HP Compaq 8510w
OS | Windows Vista® Business 正規版 / Windows® XP Professional SP2 正規版 | |
---|---|---|
プロセッサー(CPU) | インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー T7700 (2.40GHz、4MB L2キャッシュ、800MHz FSB) |
|
チップセット | モバイル インテル® PM965 Expressチップセット | |
メモリー | 標準2GB(2GB×1)/最大4GB(2GB×2)(PC2-5300 DDR2 SDRAM) | |
メモリースロット*1 | 2(200ピン SO-DIMM)標準構成時空きスロット×1 | |
ハードドライブ(HDD | 約120GB(Serial ATA 7,200rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応*2) | |
フロッピードライブ(FDD) | オプション(USB-FDD) | |
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)*3 |
スーパーマルチドライブ(固定式)(DVD-ROM最大8倍速、CD-ROM最大24倍速、DVD+R最大8倍速、DVD+RW最大4倍速、DVD-R最大8倍速、DVD-RW最大4倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大16倍速、2層式DVD+R最大2.4倍速、DVD-RAM最大5倍速) | |
サウンド (オーディオ) |
インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ADI ハイ・デフィニションCODEC、16 ビットステレオサウンド(サウンドブラスタープロ互換)、ステレオスピーカー内蔵 | |
ディスプレイタイプ | 15.4型WUXGA TFTカラー | |
グラフィックス (ビデオサブシステム) |
コントローラ | NVIDIA Quadro FX 570M |
ビデオメモリー | 256MB(グラフィックス専用メモリー) | |
解像度 *4 | WUXGA 1,920×1,200ドット(1,677万色) | |
外部ディスプレイ*5 | アナログRGB出力:最大2,048×1,536ドット(1,677万色)、最大100Hzリフレッシュレート、HDMI出力:最大1,920×1,080 | |
拡張カードスロット*6 | PC Card Standard 準拠 TYPE I/II ×1 CardBus対応、SDカードスロット (SDHC/MMC対応)×1*7、スマートカード×1 |
|
インタフェース | シリアルポート | なし(オプションのドッキングステーション装着で使用可能、RS-232C D-SUB9ピン) |
パラレルポート | なし(オプションのドッキングステーション装着で使用可能、セントロニクス準拠、D-SUB25ピン) | |
ネットワークコントローラ | 内蔵Intel® 82566MM Gigabit Networkconnection(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、自動認識、 Wake on LAN 対応*8、PXE2.1 リモートブート | |
モデム*9 | 内蔵(最大転送速度データ56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応、APM Revision 1.2、ACPI) | |
無線LAN | インテル® PRO/Wireless 4965 AGN ネットワーク・コネクション | |
Bluetooth | V2.0(Broadcom Bluetooth for Windows) | |
USBポート | USB2.0×4 | |
マウス・キーボード | なし(オプションのドッキングステーション装着で使用可能、PS/2×2) | |
モニター(ディスプレイ) | アナログRGBディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)×1、HDMI(Ver.1.2)出力×1、DVI出力(オプションのドッキングステーションで使用可能) | |
その他I/O | IEEE1394a×1、マイク(ステレオミニジャック)×1、ライン出力/ ヘッドフォン(ステレオミニジャック)×1*10、内蔵スマートカードリーダ、拡張コネクタ*11、セカンダリトラベルバッテリコネクタ*12 | |
キーボード | 109A配列準拠キーボード89キー(キーピッチ19×19mm、キーストローク2.5mm)、HP DuraKeysコーティング | |
ポインティングデバイス | ポイントスティック、タッチパッド(上下スクロール機能付き) | |
ワンタッチボタン | タッチ式コントロールボタン 6ボタン(プレゼンテーションモード、HP InfoCenter、無線ボタン、音量ミュート、音量大、音量小) | |
セキュリティ | セキュリティチップ | TCG Ver1.2準拠HP ProtectToolsセキュリティチップ*13 |
ウイルス対策ソフトウェア | Symantec Norton Internet Security(60日間試用版) | |
データバックアップ機能 | HP Backup and Recovery Manager*14 | |
データ不正アクセス / 持ち出し防止機能 | HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、HP指紋認証センサ、メモリチェンジアラート、電源投入時パスワード、管理者パスワード、ドライブロック(TPM対応)、HPディスククリーナ | |
ハードウェア盗難防止機能 | セキュリティロックケーブル用スロット、オーナーシップタグ | |
マネージメント機能 | SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN*8、PXE2.1リモートブート、Intel Advaced Management Technology(iAMT) | |
指紋認証センサ | 電界強度測定方式 指紋認証センサ*15 パームレストに内蔵 | |
サイズ(WxDxH) | 357×265×27.5(最薄部、突起部含まず)- 38.2 (最厚部、突起部含む)mm | |
質量 | 約2.7kg | |
使用環境 | 動作時 温度0〜35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度:5〜35℃(光ドライブ書き込み時)/ 湿度:10〜90%(結露しないこと)非動作時 温度:-20〜60℃/相対湿度:5〜95%(結露しないこと) | |
電源 | バッテリーまたはAC100-240V 47〜63Hz | |
ACアダプタ | HP 90WスマートACアダプタ*16 外形寸法:W58×D133×H29mm/約390g | |
標準バッテリー | 容量 | リチウムイオンバッテリー(8セル、14.4V、4.8Ah)、約445g、48×270×20mm(突起部含まず) |
バッテリー駆動時間 | 最大約5.5時間 | |
バッテリー充電時間 | 装置電源オフ時:HPファスト・チャージ・テクノロジー対応*17、電源OFF時約2.5時間 (90%充電までは約1.5時間)装置電源オン時:約3-5時間 | |
消費電力 | 12.5W(最大90W/スタンバイ時 3.85W) | |
省エネ法に基づく表示(2007年度基準) | 区分 | l |
エネルギー消費効率 | 0.0002 | |
省エネ基準達成率 | AAA(目標年度2007年度) | |
VCCI基準 | VCCIクラスB | |
主な添付品 | HP 90WスマートACアダプタ、電源コード、保証書など | |
保証期間 | 3年(3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ |
OS*18 | 512MB、1GB、2GB |
---|---|
電源 | HP 90WスマートACアダプタ |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー、HPセカンダリトラベルバッテリー |
外付けデバイス | HP USB外付けフロッピードライブ |
USB光学マウス | 光学式USBスクロールマウス |
アクセサリー | HPドッキングステーション |
ビジネス向けPC【HP製】の製品に関するお問い合わせはHCAセンタへ
お客さまは、「個人情報の取り扱い」にご同意いただいたうえでご連絡をお願いします。 「個人情報の取り扱い」にご同意いただけない場合には、当グループが提供するお問い合わせサービスがご利用いただけない場合があります。16歳以下の場合は保護者の方の同意を得たうえでお問い合わせください。