HP Compaq 6730s/CT
OS | Windows Vista® Business with Service Pack 1(SP1)正規版(日本語版)*1/ Windows Vista® Business 正規版ダウングレードサービス(Windows® XP Professional with Service Pack 2(SP2)(日本語版)プリインストールサービス) | ||
---|---|---|---|
プロセッサ(CPU) | インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー P8400 (3MB L2キャッシュ、2.26 GHz、1,066MHz FSB) | インテル® Celeron® プロセッサーT1600 (1MB L2キャッシュ、1.66GHz、667MHz FSB) |
|
チップセット | モバイル インテル®GM45 Expressチップセット | モバイル インテル®GL40 Expressチップセット | |
メモリー | 標準1GB(1GB×1)/ 最大8GB(4GB×2)(PC2-6400 DDR2 SDRAM、デュアルチャネル、ビデオRAMと共用) | ||
メモリースロット | 2(200ピン SO-DIMM)標準構成時空きスロット×1 | ||
ハードドライブ(HDD)*2*3 | 約160GB(Serial ATA 5,400rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応) | 約160GB(Serial ATA 5,400rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応) | |
フロッピードライブ(FDD) | オプション(USB-FDD) | ||
オプティカルドライブ(リムーバブルディスク) | DVD-ROM(CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速) | ||
サウンド(オーディオ) | High Definition Audio support w/24-bit DAC、ADI1984AJCPZ High Definition CODEC、全二重、内蔵ステレオスピーカ、内蔵マイク | ||
ディスプレイタイプ | 15.4型TFT、WXGA 1,280×800ドット(最大1,677万色) | ||
グラフィックス (ビデオサブシステム) |
コントローラ | モバイルインテル®グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500MHD(チップセットに内蔵) | |
ビデオメモリー | 最大384MB (使用状況により変動 メインメモリと共有) | ||
外部ディスプレイ | 最大2,048×1,536ドット、 最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート | ||
拡張カードスロット | ExpressCard/54(ExpressCard/34×1としても使用可)×1、6in1メディアスロット*4×1 | ||
インタフェース | シリアルポート | なし | |
パラレルポート | なし | ||
モデム | 内蔵 (最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応) | ||
ネットワークコントローラ | 内蔵 (100Base-TX/10Base-T) | ||
無線LAN | なし | ||
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル) | Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter: 最大128bit WEP、 WPA、 WPA2, hardware-accelerated AES、 802.1x authentication types EAP-TLS、 EAP-TTLS、 PEAP-GTC、 PEAP-MSCHAPv2、 LEAP、 EAP-FAST Intel Wifi Link 5100: 最大128bit WEP、 WPA、 WPA2、 hardware-accelerated AES、 802.1x authentication types EAP-TLS、 EAP-TTLS、 PEAP-GTC、 PEAP-MSCHAPv2、 LEAP、 EAP-FAST |
||
Bluetooth | なし | ||
USBポート | USB2.0×4 | ||
マウス・キーボード | なし | ||
モニタ(ディスプレイ) | アナログRGBディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)×1 | ||
その他I/O | マイク(ステレオミニジャック)×1、ライン出力/ヘッドフォン(ステレオミニジャック)×1 | ||
キーボード | JIS標準準拠・OADG準拠配列 キーボード91キー(キーピッチ19×19mm、キーストローク2.5mm) | ||
ポインティングデバイス | タッチパッド(上下スクロール機能付き) | ||
ワンタッチボタン | 無線ボタン*5 | ||
セキュリティ | セキュリティチップ | なし | |
指紋認証センサ | なし | ||
ウイルス対策ソフトウェア | McAfee Total Protection(60日間試用版) | ||
データバックアップ機能 | なし*6 | ||
データ不正アクセス / 持ち出し防止機能 | HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、HPディスククリーナ、メモリチェンジアラート、ワンステップログオン、オーナーシップタグ、管理者パスワード | ||
ハードウェア盗難防止機能 | セキュリティロックケーブル用スロット (内寸約7.1×3.0mm) | ||
マネージメント機能 | パワーマネジメント機能(ACPI準拠) 等 | ||
サイズ(W×D×H) | 360×268×33.6(最薄部、突起部含まず)-38.9(最厚部)-43.6(最厚部、突起部含む) mm、ディスプレイ直角オープン時高さ275 mm | ||
質量*7 | 約2.7kg | ||
使用環境 | 動作時 温度0〜35℃(オプティカルドライブ非書き込み時)、温度:5〜35℃(オプティカルドライブ書き込み時)、 相対湿度:10〜90%(結露しないこと) 非動作時 温度:-20〜60℃/相対湿度:5〜95%(結露しないこと) |
||
電源 | バッテリーまたはAC100-240V 47〜63Hz | ||
ACアダプタ | HP 65WスマートACアダプタ 外形寸法:W47×D106×H28mm/約280g (突起部・コード含まず) | ||
標準バッテリー | 容量 | リチウムイオンバッテリー(6セル、47Wh)、約421g、268×41×20mm(突起部含まず) | |
バッテリー駆動時間*8 | 最大 約 3.5 時間 | ||
バッテリー充電時間 | HPファスト・チャージ・テクノロジー対応、 装置電源オフ時:約2.5時間(90%充電までは約1.5時間)装置電源オン時:約 3-5 時間 |
||
消費電力 | 約18W*9(最大約65W) | ||
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準) |
区分 | l | l |
エネルギー消費効率 | 0.00019 | 0.00025 | |
省エネ基準達成率 | AAA(目標年度2007年度) | AAA(目標年度2007年度) | |
VCCI基準 | VCCIクラスB | ||
主な添付品 | 光学式USBスクロールマウス、ACアダプタ、電源コード、保証書など | ||
保証期間 | 1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ |
メモリー | 1GB(標準) |
---|---|
2GB | |
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク) |
DVD-ROM(標準) |
DVD-ROM&CD-RWドライブ | |
スーパーマルチドライブ | |
FDD | なし(標準) |
USB外付けフロッピーディスクドライブ | |
無線LAN | なし(標準) |
Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter | |
インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11 a/b/g/n*10 | |
アプリケーション | なし(標準) |
Microsoft® Office Personal 2007 | |
リカバリメディア | なし*11(標準) |
Windows Vista® Business 32bit用リカバリメディア/Windows® XP Professional 正規版リカバリメディア | |
保証期間 | 1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ(標準) |
3年(3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ |
メモリー | 1GB |
---|---|
2GB | |
4GB | |
電源 | HP 65WスマートACアダプタ |
バッテリー | 8セルリチウムイオンバッテリ |
外付けデバイス | HP USB外付けフロッピードライブ |
マウス | 光学式USBスクロールマウス |
ビジネス向けPC【HP製】の製品に関するお問い合わせはHCAセンタへ
お客さまは、「個人情報の取り扱い」にご同意いただいたうえでご連絡をお願いします。 「個人情報の取り扱い」にご同意いただけない場合には、当グループが提供するお問い合わせサービスがご利用いただけない場合があります。16歳以下の場合は保護者の方の同意を得たうえでお問い合わせください。