HP 2133 Mini-NotePC
OS | Windows Vista® Business 32bit with Service Pack 1 (SP1) 正規版*1 | |
---|---|---|
プロセッサ(CPU) | VIA C7® -M ULV プロセッサ (128KB L2キャッシュ、1.6 GHz、800MHz FSB) |
|
チップセット | VIA CN896 North Bridge / VT8237S South Bridge | |
メモリー | 2GB(2GB×1)/ 最大2GB (PC2-5300 DDR2 SDRAM、ビデオRAMと共用) | |
メモリースロット | 1(200ピン SO-DIMM)空きスロット無し | |
ハードドライブ(HDD)*2*3 | 約160GB(Serial ATA 5,400rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応) | |
フロッピードライブ(FDD) | オプション(USB-FDD) | |
オプティカルドライブ(リムーバブルディスク) | なし | |
サウンド(オーディオ) | High Definition Audioサポート(24-bit DAC)、ADI1981 High Definition CODEC、全二重、サウンドブラスタープロ互換、内蔵ステレオスピーカ(2W、4Ω)、内蔵ステレオマイク | |
ディスプレイタイプ | 8.9型TFT、WXGA 1,280×768ドット(最大1,677万色) HPスクラッチ・レジスタント・ディスプレイ 19.39×11.63 cm |
|
グラフィックス (ビデオサブシステム) |
コントローラ | VIA Chrome 9 (チップセットに内蔵 デュアル・モニタ対応 拡張デスクトップ表示サポート) |
ビデオメモリー | 最大256MB(システムメモリーに2GB搭載時) (メインメモリーと共有 使用状況により変動 ) |
|
外部ディスプレイ | 最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート | |
拡張カードスロット | ExpressCard/54(ExpressCard/34×1としても使用可)×1、SDカードスロット*4×1 | |
インタフェース | シリアルポート | なし |
パラレルポート | なし | |
モデム | なし | |
ネットワークコントローラ | 内蔵 Broadcom NetLink Gigabit Ethernet PCI Controller(BCM5788M) (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN*5、PXE 2.1リモートブート |
|
無線LAN | 内蔵Broadcom 4311AG 802.11a/b/g Wi-Fi Adapter (WiFi準拠、Cisco Compatible Extensions (CCX Version 4.0)準拠、オン/オフボタン付き) |
|
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル) | 最大128bit WEP、WPA、WPA2、 hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、 EAP-TTLS, PEAP-GTC、 PEAP-MSCHAPv2、LEAP、AES | |
Bluetooth | 内蔵Bluetooth v2.0準拠 | |
USBポート | USB2.0ポート×2 | |
マウス・キーボード | なし | |
モニタ(ディスプレイ) | アナログRGBディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)×1 | |
その他I/O | マイク(ステレオミニジャック)×1、ライン出力/ヘッドフォン(ステレオミニジャック)×1、VGAwebカメラ | |
キーボード | 日本語配列キーボード87キー(キーピッチ17.5×17.5mm、キーストローク約2.0mm、HP DuraKeysコーティング) | |
ポインティングデバイス | タッチパッド(上下スクロール機能付き) | |
ワンタッチボタン | 無線オン/オフボタン | |
セキュリティ | セキュリティチップ | なし |
指紋認証センサ | なし | |
ウイルス対策ソフトウェア | ノートン・インターネットセキュリティ(60日間試用版) | |
データバックアップ機能 | なし*6 | |
データ不正アクセス / 持ち出し防止機能 | 電源投入時パスワード、管理者パスワード | |
ハードウェア盗難防止機能 | セキュリティロックケーブル用スロット (内寸約6.8×2.9mm) | |
マネージメント機能 | SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN*5、PXE
2.1リモートブート、 Statistics Gathering (SNMP MIB II, Ethernet-like MIB, Ethernet MIB( 802.3x, clause 30)) |
|
サイズ(W×D×H) | 約255×166×27.2(最薄部、突起部含まず)-35.5(最厚部、突起部含む、6セルバッテリ搭載時は最厚部53.4) mm | |
質量*7 | 約1.27 kg | |
使用環境 | 動作時 温度0〜35℃(オプティカルドライブ非書き込み時)、温度:5〜35℃(オプティカルドライブ書き込み時)、 相対湿度:10〜90%(結露しないこと) 非動作時 温度:-20〜60℃/相対湿度:5〜95%(結露しないこと) |
|
電源 | バッテリーまたはAC100-240V 47〜63Hz | |
ACアダプター | HP 65WスマートACアダプタ*8 外形寸法:W47×D106×H28mm(突起部・コード含まず)、全長約3.66m/約280g | |
標準バッテリー | 容量 | 3セルリチウムイオンバッテリー(28.8Wh) 約176g、43×20×208mm(突起部含まず) 6セルリチウムイオンバッテリー(55Wh、バッテリ残量計付) 約350g、43×40×208mm(突起部含まず) |
バッテリー駆動時間*9 | 3セルバッテリー搭載時:最大約2.3時間、 6セルバッテリー搭載時:最大約4.6時間 |
|
バッテリー充電時間 | HPファスト・チャージ・テクノロジ対応、装置電源オフ時:約2.5時間(90%充電までは約1.5時間)、装置電源オン時:約3-5時間 | |
消費電力 | 約19W*10(最大約65W) | |
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準) |
区分 | l |
エネルギー消費効率 | 0.00312 | |
VCCI基準 | VCCIクラスB | |
主な添付品 | ACアダプタ、電源コード、保証書など | |
保証期間 | 1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ |
メモリー | 1GB |
---|---|
2GB | |
外付けデバイス | HP USB外付けフロッピードライブ |
電源 | HP 65WスマートACアダプタ |
マウス | 光学式USBスクロールマウス |
ビジネス向けPC【HP製】の製品に関するお問い合わせはHCAセンタへ
お客さまは、「個人情報の取り扱い」にご同意いただいたうえでご連絡をお願いします。 「個人情報の取り扱い」にご同意いただけない場合には、当グループが提供するお問い合わせサービスがご利用いただけない場合があります。16歳以下の場合は保護者の方の同意を得たうえでお問い合わせください。