年度 | JD.LEAGUE /日本リーグ |
戦績 | 備考 |
---|---|---|---|
ニトリJD.LEAGUE 2024 | 22勝6敗1分(東地区優勝) | ダイヤモンドシリーズ進出(準優勝) | |
ニトリJD.LEAGUE 2023 | 20勝9敗(東地区2位) | ||
ニトリJD.LEAGUE 2022 | 21勝8敗(東地区2位) | ダイヤモンドシリーズ進出 国民体育大会(準優勝) |
|
日本リーグ 1部 | 15勝7敗(4位) | 決勝トーナメント進出 全日本総合選手権(3位) |
|
日本リーグ 1部 | 5勝6敗(9位) ※但しコロナ禍により 全11試合での開催 |
コロナ禍により全日本総合、 国体(予選含む)は開催中止 |
|
日本リーグ 1部 | 9勝13敗(9位) | ||
日本リーグ 1部 | 9勝13敗(9位) | ||
日本リーグ 1部 | 10勝12敗(7位) | ||
日本リーグ 1部 | 15勝7敗(3位) | 決勝トーナメント進出 | |
日本リーグ 1部 | 14勝8敗(5位) | 国民体育大会(優勝) 全日本総合選手権(3位) |
|
日本リーグ 1部 | 13勝9敗(7位) | 国民体育大会(優勝) | |
日本リーグ 1部 | 13勝9敗(5位) | ||
日本リーグ 1部 | 10勝12敗(7位) | 国民体育大会(準優勝) | |
日本リーグ 1部 | 16勝6敗(4位) | 決勝トーナメント進出 国民体育大会(優勝) 全日本総合選手権(3位) |
|
日本リーグ 1部 | 14勝8敗(準優勝) | 決勝トーナメント進出 | |
日本リーグ 1部 | 15勝7敗(5位) | ||
日本リーグ 1部 | 19勝3敗(3位) | 決勝トーナメント進出 国民体育大会(8県優勝) |
|
日本リーグ 1部 | 11勝11敗(6位) | 国民体育大会(4県優勝) 全日本総合選手権(3位) |
|
日本リーグ 1部 | 17勝5敗(準優勝) | 決勝トーナメント進出 国民体育大会(優勝) |
|
日本リーグ 1部 | 18勝4敗(4位) | 決勝トーナメント進出 | |
日本リーグ 1部 | 16勝6敗(4位) | 決勝トーナメント進出 | |
日本リーグ 1部 | 16勝6敗(準優勝) | 決勝トーナメント進出 国民体育大会(3位) |
|
日本リーグ 1部 | 17勝5敗(4位) | 決勝トーナメント進出 国民体育大会(準優勝) |
|
日本リーグ 1部 | 17勝5敗(3位) | 決勝トーナメント進出 国民体育大会(3位) 全日本総合選手権(準優勝) |
|
日本リーグ 1部 | 16勝6敗(優勝) | 決勝トーナメント進出 国民体育大会(優勝) 全日本総合選手権(3位) |
|
日本リーグ 1部 | 18勝4敗(準優勝) | 決勝トーナメント進出 | |
日本リーグ 1部 | 12勝4敗(5位) | 国民体育大会(優勝) 全日本総合選手権(3位) |
|
日本リーグ 1部 | 9勝7敗(5位) | ||
日本リーグ 1部 | 9勝7敗(7位) | 国民体育大会(優勝) | |
日本リーグ 1部 | 11勝5敗(4位) | 決勝トーナメント進出 | |
日本リーグ 1部 | 11勝5敗(準優勝) | 決勝トーナメント進出 (決勝トーナメント制度が適用される) |
|
日本リーグ 1部 | 10勝4敗(3位) | ||
日本リーグ 1部 | 8勝6敗(3位) | ||
日本リーグ 1部 | 6勝8敗(4位) | ||
日本リーグ 2部 | 12勝2敗(優勝) | 1部リーグ昇格決定 | |
日本リーグ 3部 東日本リーグ |
7勝4敗3分 | 日本リーグ2部入替え予選、入れ替え戦で勝利 2部リーグ昇格決定 |
|
日本リーグ 3部 東日本リーグ |
7勝5敗2分 | 五大都市大会(優勝) 日本リーグ2部入替え予選出場 |
|
日本リーグ 3部 東日本リーグ |
6勝5敗2分 | 横浜市民総合体育大会(優勝) 全日本一般女子県大会(準優勝) |
|
日本リーグ 3部 東日本リーグ |
横浜市民総合体育大会(優勝) | ||
日本リーグ 3部 東日本リーグ |
シンボルスポーツとして創部 |