モデル | SAN専用サーバブレード PC51S4/QC51S4/UC51S4/VC51S4/WC51S4/AC51S4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
セット形名*1 | GG◇C51S4−□□□□□□□ | |||||
プロセッサ | インテル® Xeon® プロセッサー E5502 |
インテル® Xeon® プロセッサー E5520 |
インテル® Xeon® プロセッサー E5540 |
インテル® Xeon® プロセッサー X5570 |
インテル® Xeon® プロセッサー L5520 |
|
プロセッサ動作周波数 | 1.86GHz | 2.26GHz | 2.53GHz | 2.93GHz | 2.26GHz | |
プロセッサ数(コア数) | 最大2(最大4コア) | 最大2(最大8コア) | ||||
3次キャッシュメモリー | 4MB (2コア共有) | 8MB (4コア共有) | ||||
システムバス(QPI) | 4.8GT/s | 5.86GT/s | 5.86GT/s | 6.4GT/s | 5.86GT/s | |
メインメモリー | タイプ | ECC DDR3 Registered DIMM 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB | ||||
容量 | 最大96GB | |||||
サーバブレード 内蔵ディスク |
− | |||||
サーバブレード 内蔵拡張スロット数 |
1 (専用形状) | |||||
ネットワーク インタフェース |
1ギガビットEthernet(SERDES仕様)×4ポート | |||||
ファイバチャネル インタフェース |
最大:4Gbps ×2ポート*2 | |||||
SASインタフェース | 最大:3Gbps ×2ポート*2 | |||||
最大消費電力*3 | 219W | 307W | 313W | 348W | 270W | |
運用時の消費電力*4 | 186W | 278W | 273W | 318W | 242W | |
省エネ法に基づく表示 (2007年度規定) |
区分 | c | 対象外 | |||
エネルギー 消費効率*5 |
0.0034 | |||||
添付ソフトウェア | JP1/ServerConductor/Agent,JP1/ServerConductor/Advanced Agent |
OS *1 | サポート状況 | Virtage環境 でのサポート状況*2 |
---|---|---|
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版*3 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版*3 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版*3,*4 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) *3,*6 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) *3,*6 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) *3,*4,*6 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 日本語版 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter 日本語版*4 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版(SP2) | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 日本語版(SP2) | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter 日本語版(SP2) *4 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 5.4 (x86) *5 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 5.4 (AMD/Intel 64) *5 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 5.6 (x86) *5 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 5.6 (AMD/Intel 64) *5 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 5.7 (x86) *5 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 5.7 (AMD/Intel 64) *5 | ○ | − |
○:サポート、−:非サポート
* 記載されている仕様は、製品の改良により予告無く変更になることがあります。
* サーバブレードや各種モジュールをサーバシャーシに増設する場合、ファームウェアアップデート(有償)が必要となる場合があります。