●凡例:「*(アスタリスク)」が付いている日は休診日
●凡例:「△(サンカク)」が付いている日は午後休診日
2024年4月の休診日は、土日と29日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | |
7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* |
14* | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* |
21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* |
28* | 29* | 30 |
2024年5月の休診日は、土日と3日・6日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3* | 4* | |||
5* | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* |
12* | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* |
19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* |
26* | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年6月の休診日は、土日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | ||||||
2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
9* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* |
16* | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* |
23* | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* |
30* |
2024年7月の休診日は、土日と15日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | |
7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* |
14* | 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* |
21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* |
28* | 29 | 30 | 31 |
2024年8月の休診日は、土日と12日・13日・14日・15日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3* | ||||
4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* |
11* | 12* | 13* | 14* | 15* | 16 | 17* |
18* | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* |
25* | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31* |
2024年9月の休診日は、土日と23日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
22* | 23* | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* |
29* | 30 |
2024年10月の休診日は、土日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | ||
6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* |
13* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* |
20* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* |
27* | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月の休診日は、土日と4日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2* | |||||
3* | 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* |
17* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* |
24* | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* |
2024年12月の休診日は、土日と30日・31日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* |
29* | 30* | 31* |