XMAP3でサポートしている帳票の印字機能をご紹介します。
連続紙ページプリンタ用の定義もこの定義で代用します。印刷はUNIX/Windowsの両方で可能です。
用紙サイズ | A5/A4/A3、B5/B4 | |
---|---|---|
帳票サイズ | 最大で255列×127行 | |
書式定義 | 文字サイズ | 5/7/9/12/14ポイントの全角/半角、長体/平体/倍角 |
けい線 | 種類:実線/破線/点線/一点鎖線/二点鎖線/二重線/デリミタ線/矩形 太さ:細線/中線/太線/極太線 | |
図形 | 斜線、円、円弧、固定グラフィック*1 | |
網掛け | ハーフトーン5種類(極淡、淡、中、濃、極濃、網掛け10種類) | |
ラウンドコーナー | 角/丸(半径3種類) | |
書体/強調 | 明朝体、ゴシック体、OCR(カタカナ含む)、イタリック、ボールド | |
字ピッチ | 25.4mmあたり10/12/15文字(10/12/15CPI)または0-7ポイントの字間値 | |
行ピッチ | 25.4mmあたり12/10/8/6/4/3行(12/10/8/6/4/3LPI)およびmm/ドット単位の自由配置 | |
その他 | 固定バーコード(JAN/CODE39/NW7/ITF/カスタマ新郵便番号対応) | |
ユーザデータ | 文字サイズ | 5/7/9/12/14ポイントの全角/半角、長体/平体/倍角 |
書体/強調 | 明朝体、ゴシック体、OCR(カタカナ含む)、イタリック、ボールド | |
字ピッチ | 25.4mmあたり10/12/15文字(10/12/15CPI)または0-7ポイントの字間値 | |
行ピッチ | 25.4mmあたり12/10/8/6/4/3行(12/10/8/6/4/3LPI)およびmm/ドット単位の自由配置 | |
その他 | 出力バーコード(JAN/CODE39/NW7/ITF/カスタマ新郵便番号対応/GS1-128*5)、フレーム(集団項目の繰り返し)、日付/時刻フィールド、出力グラフィック*1*2 | |
その他 | マージン(0〜50.0mm)、マルチコピー(32枚まで)、ポートレート/ランドスケープ、サイズに合った用紙選択、自由な位置へのオブジェクト配置、予約項目*3、項目属性の動的変更(網かけ/書体/抹消線)、 APから変更できる可変けい線、文字色(8色)*2*4、PDFへの帳票出力*2、文字フォントの変更*6、給紙トレイ選択*6 |
連続紙ページプリンタ用定義もこの定義で代用します。
用紙サイズ | A5/A4/A3/B5/B4 | |
---|---|---|
適用言語 | COBOL、C、Visual Basic、Delphi、Access、PowerBuilder | |
書式定義 | 文字サイズ | 5/7/9/12/14ポイントの全角/半角、長体/平体/倍角 |
けい線 | 種類:実線/破線/点線/一点鎖線/二点鎖線/二重線/矩形 太さ:細線/中線/太線/極太線 | |
図形 | 斜線、円、円弧 | |
網掛け | 15種類のパターン | |
ラウンドコーナー | 角/丸(半径3種類) | |
書体/強調 | 明朝体、ゴシック体/イタリック、ボールド | |
字ピッチ | 25.4mmあたり10/12/15文字(10/12/15CPI)または0-7ポイントの字間値 | |
行ピッチ | 25.4mmあたり12/10/8/6/4/3行(12/10/8/6/4/3LPI)およびmm/ドット単位の自由配置 | |
ユーザデータ | 文字サイズ | 7/9/12ポイントの全角/半角/平体 |
書体/強調 | 明朝体、ゴシック体、OCR(カタカナ含む) | |
字間値 | 0-7ポイント | |
行ピッチ | 25.4mmあたり12/10/8/6/4/3行(12/10/8/6/4/3LPI) | |
その他 | 改行/改ページ有無の選択 | |
その他 | マージン(0〜50.0mm)、固定グラフィック*1、ポートレート/ランドスケープ、カセット選択、PDFへの帳票出力*1、文字フォントの変更*2、給紙トレイ選択*2 |
連続紙プリンタまたはカット紙プリンタ用帳票機能です。
用紙サイズ | カット紙:A4、A5、B4、B5、フリー 連続紙:縦 約88.9〜304.8mm(3 1/2〜12インチ)、横 約127.0〜381.0mm(5〜15インチ) | |
---|---|---|
帳票定義 | 帳票サイズ | 最大255列×127行 |
文字サイズ | 全角/半角, 長体/平体/倍角 | |
けい線 | 実線/細線/中線/矩形/破線 | |
字ピッチ | 25.4mmあたり10/12/15文字(10/12/15CPI)、または0−7ポイントの字間値 | |
行ピッチ | 25.4mmあたり6/8行(6/8LPI) | |
ユーザデータ | 文字サイズ | 全角/半角、長体/平体/倍角 |
字ピッチ | 25.4mmあたり10/12/15文字(10/12/15CPI)、または0−7ポイントの字間値 | |
オブジェクト | OCR(カタカナ含む)、フレーム(集団項目の繰り返し) | |
その他 | 改行/改ページ有無の選択 | |
その他 | インサータ付きプリンタでの用紙吸入/ 排出*1、印刷前後の改ページ*1、予約項目*2、文字フォントの変更*3 |
用紙サイズ | カット紙:A4、A5、B4、B5、フリー 連続紙:縦 約88.9〜304.8mm(3 1/2〜12インチ)、横 約127.0〜381.0mm(5〜15インチ) | |
---|---|---|
帳票定義 | 帳票サイズ | 最大255列×127行 |
字ピッチ | 25.4mmあたり10/12/15文字(10/12/15CPI)、または0−7ポイントの字間値 | |
行ピッチ | 5.4mmあたり6行(6LPI)およびmm,ドット単位の自由配置 | |
ユーザデータ | 文字サイズ | 全角/半角 |
字ピッチ | 25.4mmあたり10/12/15文字(10/12/15CPI)、または0−7ポイントの字間値 | |
バーコード | JAN8/13、CODE39、NW7、ITF | |
オブジェクト | OCR(カタカナ含む)、フレーム(集団項目の繰り返し)、日付/時刻フィールド | |
その他 | インサータ付きプリンタでの用紙吸入/ 排出*1、印刷前後の改ページ*1、自由な位置へのオブジェクト配置、予約項目*2、文字フォントの変更*3 |