Version7.6の最新版の動作環境です。詳細は弊社営業までお問い合せください。
製品分類・製品名 | Windows 10 | Windows 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
[x86版] | [x64版] | [x64版] | |||
サーバ基本製品 | |||||
uCosminexus TP1/Server Base | ○ | ○32 | ○32 | ||
uCosminexus TP1/Server Base(64) | − | ○ | ○ | ||
サーバ付加製品 | |||||
uCosminexus TP1/Extension 1 | ○ | ○32 | ○32 | ||
uCosminexus TP1/Extension 1(64) | − | ○ | ○ | ||
uCosminexus TP1/High Availability | − | − | − | ||
uCosminexus TP1/High Availability(64) | − | − | − | ||
クライアント製品 | |||||
uCosminexus TP1/Client/P | ○ | ○32 | ○32 | ||
uCosminexus TP1/Client/P(64) | − | ○ | ○ | ||
メッセージキュー製品 | |||||
uCosminexus TP1/Message Queue | ○ | ○32 | ○32 | ||
uCosminexus TP1/Message Queue(64) | − | ○ | ○ |
○ :サポート済み
○32:64ビットプラットフォームでアプリケーションが32ビット版で対応
− :未サポート
製品分類・製品名 | Windows Server 2016 | Windows Server 2019 | Windows Server 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
[x64版] | [x64版] | [x64版] | |||
サーバ基本製品 | |||||
uCosminexus TP1/Server Base | ○32 | ○32 | ○32 | ||
uCosminexus TP1/Server Base(64) | ○ | ○ | ○ | ||
サーバ付加製品 | |||||
uCosminexus TP1/Extension 1 | ○32 | ○32 | ○32 | ||
uCosminexus TP1/Extension 1(64) | ○ | ○ | ○ | ||
uCosminexus TP1/High Availability | ○32 | ○32 | ○32 | ||
uCosminexus TP1/High Availability(64) | ○ | ○ | ○ | ||
クライアント製品 | |||||
uCosminexus TP1/Client/P | ○32 | ○32 | ○32 | ||
uCosminexus TP1/Client/P(64) | ○ | ○ | ○ | ||
メッセージキュー製品 | |||||
uCosminexus TP1/Message Queue | ○32 | ○32 | ○32 | ||
uCosminexus TP1/Message Queue(64) | ○ | ○ | ○ |
○ :サポート済み
○32:64ビットプラットフォームでアプリケーションが32ビット版で対応
− :未サポート