2010年5月モデル(xL)以降の販売終息とサポート情報です。
日立PCサーバの保守サービス期間は、その世代により、「〜HA8000xFモデルまでの製品は顧客納入後6年」、「HA8000xGモデル以降〜の製品は、顧客納入後5年 (ロングライフモデル/預けて安心ロングライフモデル/おまかせ安心ロングライフモデルは顧客納入後7年または6年) 」となりますので、保守サービス終了時期はユーザにより異なります。
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
RS210 | AM2 | 2014/1/31 | − *1 | PDF形式、32kバイト |
BM2 | − *1 | |||
RS220 | AM2 | 2014/1/31 | − *1 | PDF形式、31kバイト |
RS220-s | SM2 | 2014/1/31 | − *1 | PDF形式、28kバイト |
TM2 | − *1 | |||
RS110-h | HM2 | 2014/1/31 | − *1 | PDF形式、31kバイト |
KM2 | − *1 | |||
TS20 | AM2 | 2014/1/31 | − *1 | PDF形式、30kバイト |
CM2 | − *1 | |||
TS10-h | HM2 | 2014/1/31 | − *1 | PDF形式、31kバイト |
KM2 | − *1 |
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
NS220 | AM2 | 2014/2/28 | − *1 | PDF形式、24kバイト |
NS220-s | SM2 | 2014/2/28 | − *1 | PDF形式、22kバイト |
TM2 | − *1 |
※サポートOS一覧表と各モデルの機器仕様表のファイル名は下記の通りです。
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
RS210-h | HM2 | 2013/9/24 | − | PDF形式、175kバイト |
LM2 | − | |||
RS220-h | HM2 | 2013/9/24 | − | PDF形式、175kバイト |
LM2 | − |
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
RS220-h | HM1 | 2012/12/17 | 2014/12/14 | PDF形式、227kバイト |
JM1 | 2013/12/13 | |||
KM1 | 2014/12/14 | |||
LM1 | 2014/12/14 | |||
RS220 | AM1 | 2012/12/17 | 2014/12/14 | PDF形式、174kバイト |
CM1 | 2013/12/13 | |||
DM1 | 2014/12/14 | |||
RS220-s | SM1 | 2012/12/17 | 2014/12/14 | PDF形式、122kバイト |
TM1 | 2014/12/14 | |||
UM1 | 2014/12/14 | |||
VM1 | 2014/12/14 | |||
RS210-h | HM1 | 2012/12/17 | 2014/12/14 | PDF形式、223kバイト |
JM1 | 2013/12/13 | |||
KM1 | 2014/12/14 | |||
LM1 | 2014/12/14 | |||
RS210 | AM1 | 2012/12/17 | 2014/12/14 | PDF形式、174kバイト |
BM1 | 2014/12/14 | |||
CM1 | 2013/12/13 | |||
DM1 | 2014/12/14 | |||
EM1 | 2014/12/14 | |||
RS110-h | HM1 | 2012/12/17 | − | PDF形式、172kバイト |
KM1 | 2014/12/14 | |||
LM1 | − | |||
MM1 | 2014/12/14 | |||
TS20 | AM1 | 2012/12/17 | 2014/12/14 | PDF形式、176kバイト |
BM1 | 2014/12/14 | |||
CM1 | 2014/12/14 | |||
DM1 | 2013/12/13 | |||
EM1 | 2014/12/14 | |||
FM1 | 2014/12/14 | |||
TS10-h | HM1 | 2012/12/17 | − | PDF形式、171kバイト |
JM1 | − | |||
KM1 | − | |||
LM1 | − | |||
MM1 | − |
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
NS220 | DM1 | 2012/12/28 | 2014/12/14 | PDF形式、174kバイト |
NS220-s | UM1 | 2012/12/28 | 2014/12/14 | PDF形式、169kバイト |
VM1 | 2014/12/14 |
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
RS220-h | HM | 2012/4/27 | 2014/12/14 | PDF形式、174kバイト |
JM | 2013/12/13 | |||
KM | 2014/12/14 | |||
RS220 | AM | 2012/6/15 | 2014/12/14 | PDF形式、168kバイト |
CM | 2013/12/13 | |||
DM | 2014/12/14 | |||
RS220-s | SM | 2012/6/15 | 2014/12/14 | PDF形式、169kバイト |
TM | ||||
UM | ||||
VM | ||||
RS210-h | HM | 2012/4/27 | 2014/12/14 | PDF形式、172kバイト |
JM | 2013/12/13 | |||
KM | 2014/12/14 | |||
RS210 | AM | 2012/7/13 | 2014/12/14 | PDF形式、174kバイト |
BM | ||||
CM | 2013/12/13 | |||
DM | 2014/12/14 | |||
EM | ||||
RS110-h | HM | 2011/6/17 | − | PDF形式、173kバイト |
KM | 2014/12/14 | |||
LM | − | |||
MM | 2014/12/14 | |||
TS20 | AM | 2012/6/15 | 2014/12/14 | PDF形式、171kバイト |
BM | ||||
CM | ||||
DM | 2013/12/13 | |||
EM | 2014/12/14 | |||
FM | ||||
TS10-h | HM | 2012/6/15 | − | PDF形式、215kバイト |
JM | ||||
KM | ||||
LM | ||||
MM |
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
NS220 | DM | 2012/6/29 | 2014/12/14 | PDF形式、161kバイト |
NS220-s | UM | 2012/6/29 | 2014/12/14 | PDF形式、162kバイト |
VM |
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
RS440 | AL2 | 2012/12/17 | − | PDF形式、169kバイト |
RS110 | AL2 | 2012/12/17 | 2014/12/14 | PDF形式、182kバイト |
BL2 | 2014/04/15 | |||
CL2 | 2014/04/15 | |||
DL2 | 2014/04/15 | |||
EL2 | 2013/12/13 | |||
FL2 | 2013/12/13 | |||
GL2 | 2014/12/14 | |||
TS10 | AL2 | 2012/12/17 | − | PDF形式、191kバイト |
BL2 | 2014/12/14 | |||
CL2 | 2014/12/14 | |||
DL2 | 2014/12/14 | |||
EL2 | 2013/12/13 | |||
FL2 | 2013/12/13 | |||
GL2 | − | |||
HL2 | 2014/12/14 | |||
SS10 | AL2 | 2012/12/17 | − | PDF形式、166kバイト |
CL2 | − | |||
DL2 | − | |||
EL2 | 2013/12/13 | |||
FL2 | 2013/12/13 |
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
NS110 | AL2 | 2012/12/28 | 2014/12/14 | PDF形式、202kバイト |
BL2 | 2012/12/28 | 2014/04/15 | ||
NS10 | AL2 | 2012/12/28 | − | PDF形式、171kバイト |
BL2 | 2012/12/28 | 2014/12/14 | ||
SL2 | 2012/12/28 | − | ||
TL2 | 2012/12/28 | 2014/12/14 | ||
NS10s | CL2 | 2012/12/28 | − | PDF形式、191kバイト |
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
RS440 | AL1 | 2011/6/30 | − | PDF形式、184kバイト |
CL1 | 2013/12/13 | |||
RS110 | AL1 | 2012/2/29 | 2013/8 | PDF形式、182kバイト |
BL1 | ||||
CL1 | ||||
DL1 | ||||
EL1 | ||||
FL1 | ||||
GL1 | 2012/2/29 | 2013/1 | ||
TS10 | AL1 | 2012/2/29 | 2013/8 | PDF形式、185kバイト |
BL1 | ||||
CL1 | ||||
DL1 | ||||
EL1 | ||||
FL1 | ||||
GL1 | 2012/2/29 | 2013/1 | ||
SS10 | AL1 | 2012/2/29 | 2013/8 | PDF形式、164kバイト |
CL1 | ||||
DL1 | ||||
EL1 | ||||
FL1 |
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
NS110 | AL1 | 2012/2/29 | 2013/8 | PDF形式、150kバイト |
BL1 | ||||
NS10 | AL1 | 2012/2/29 | 2013/8 | PDF形式、169kバイト |
BL1 | ||||
SL1 | 2012/8/31 | 2013/8 | ||
TL1 | ||||
NS10s | CL1 | 2012/2/29 | 2013/8 | PDF形式、143kバイト |
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
RS440 | AL | 2011/6/30 | 2013/1 | PDF形式、1,008kバイト |
BL | ||||
CL | ||||
RS220 | AL | 2011/5/18 | 2012/09 | |
BL | 2011/5/18 | 2013/1 | ||
CL | 2011/5/18 | 2012/09 | ||
DL | 2011/6/30 | 2012/09 | ||
EL | 2011/5/18 | 2012/09 | ||
RS210 | AL | 2010/5/18 | 2012/09 | |
BL | 2013/1 | |||
CL | 2012/09 | |||
EL | 2012/09 | |||
RS110 | AL | 2011/6/17 | 2013/1 | |
BL | ||||
CL | ||||
DL | ||||
EL | ||||
FL | ||||
GL | 2011/7/8 | 2013/1 | ||
TS20 | AL | 2011/5/18 | 2012/09 | |
BL | ||||
EL | ||||
TS10 | AL | 2011/6/17 | 2013/1 | |
BL | ||||
CL | ||||
DL | ||||
EL | ||||
FL | ||||
GL | 2011/7/8 | 2013/1 | ||
SS10 | AL | 2011/7/8 | 2013/1 | |
CL | ||||
DL | ||||
EL | ||||
FL |
モデル名 | 出荷日 | 生産終了日 | 機器仕様表 | |
---|---|---|---|---|
NS220 | AL | 2011/6/30 | 2012/9 | PDF形式、706kバイト |
BL | 2013/1 | |||
NS110 | AL | 2011/6/30 | 2013/1 | |
BL | ||||
NS10 | AL | 2011/6/30 | 2013/1 | |
BL | ||||
NS10s | CL | 2011/6/30 | 2013/1 | |
NS10 | SL | 2011/12/28 | 2012/9 | |
TL |