品名 | 24ポートスイッチングHUB(販売終了) | |
---|---|---|
形名*1 | xx-BH7724(RohS対応品) | |
外観 | ||
適用規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1d準拠 | |
データ転送速度 | 10Mbps/100Mbps/1000Mbps(10/100/1000Base-T) 24ポート | |
接続コネクタ | 8ピンモジュラ(RJ45)×24 | |
MACアドレス登録数 | 8,000アドレス/装置 | |
VLAN機能 | あり | |
接続ケーブル | [ツイストペアケーブル] ・10Mbps:カテゴリ3、4、5(最大100m) ・100Mbps:カテゴリ5(最大100m) ・1000Mbps:カテゴリ5e(最大100m) |
|
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 440×246.7×42.4 mm | |
ラック占有U数 | HUB収納ユニット使用時で、2U | |
質量 | 約4.1kg | |
電源条件 | 電圧 | AC100V±10% |
周波数 | 50/60Hz | |
消費電力 | 50W以下 | |
電源ケーブル | 接地型2極差込 | |
省エネ法に基づく表示 | 区分 | D |
エネルギー消費効率 *2 | 2.0(W/Gbit/s) *3 | |
最大実効伝送速度 *4 | 24Gbit/s | |
測定時の ポート速度とポート数 |
1Gbit/s、24 | |
PoE最大供給電力(W) | - |
品名 | 8ポートスイッチングHUB(販売終了) | |
---|---|---|
形名 | GH-BH75001/BH75002(RohS対応品) | |
外観 | ||
適用規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u準拠 | |
データ転送速度 | 10Mbps/100Mbps(10Base-T/100Base-TX) 8ポート | |
接続コネクタ | 8ピンモジュラ(RJ45)×8 | |
中継方式 | Store and Forward 方式 | |
フロー制御 | バックプレッシャー方式 (半二重通信時) | |
MACアドレス登録数 | 4,000アドレス/装置 | |
VLAN機能 | なし | |
接続ケーブル | [ツイストペアケーブル] 0Mbps:カテゴリ3、4、または5(最大100m) 00Mbps:カテゴリ5(最大100m) |
|
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 210×107×38mm | |
ラック占有U数 | 1U [HUB収納ユニットへ搭載時も、1U] | |
質量 | 約2.6kg | |
電源条件 | 電圧 | AC100V±10% |
周波数 | 50/60Hz | |
消費電力 | 8W以下 | |
電源ケーブル | 接地型2極差込(約2.5m) |