品名 | 内蔵DVD-RAM | |||
---|---|---|---|---|
形名 | RS440xN1 内蔵 | |||
ディスク分類 | DVD-RAM | DVD系 | CD系 | |
対応ディスク | リード対応 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
【1層:4.7GB、2層:8.5GB】 ・DVD-ROM ・DVD-R ・DVD-RW ・DVD+R ・DVD+RW |
・CD-DA ・CD-ROM ・CD-ROM(mode 1&2) ・CD-ROM XA(mode 2 from 1&2) ・CD-R ・CD-RW |
ライト対応*1 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
*1 | *1 | |
メディア転送速度*2 | リード時 | 最大5倍速 | 最大8倍速 | 最大24倍速 |
ライト時 | 最大5倍速*3 | − | − | |
インタフェース転送速度 | 1.5Gbps | |||
インタフェース | SATA(1.5bps) | |||
適用ディスク径 | 120/80mm | |||
ローディング方式 | トレイローディング | |||
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 130.7×135×15.2 | |||
電源条件 | システム装置より電源供給 |
品名 | 内蔵DVD-RAM | |||
---|---|---|---|---|
形名 | GQ-UV7170EX、RS110xN、TS10xN、TS20xN2 内蔵 | |||
ディスク分類 | DVD-RAM | DVD系 | CD系 | |
対応ディスク | リード対応 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
【1層:4.7GB、2層:8.5GB】 ・DVD-ROM ・DVD-R ・DVD-RW ・DVD+R ・DVD+RW |
・CD-DA ・CD-ROM ・CD-ROM(mode 1&2) ・CD-ROM XA(mode 2 from 1&2) ・CD-R ・CD-RW |
ライト対応*1 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
*1 | *1 | |
メディア転送速度*2 | リード時 | 最大5倍速 | 最大8倍速 | 最大24倍速 |
ライト時 | 最大5倍速*3 | − | − | |
インタフェース転送速度 | 1.5Gbps | |||
インタフェース | SATA(1.5bps) | |||
適用ディスク径 | 120/80mm | |||
ローディング方式 | トレイローディング | |||
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 128×127×9.5 | |||
電源条件 | システム装置より電源供給 |
品名 | 内蔵DVD-RAM | |||
---|---|---|---|---|
形名 | GQ-UV7150、RS440xN 内蔵 | |||
ディスク分類 | DVD-RAM | DVD系 | CD系 | |
対応ディスク | リード対応 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
【1層:4.7GB、2層:8.5GB】 ・DVD-ROM ・DVD-R ・DVD-RW ・DVD+R ・DVD+RW |
・CD-DA ・CD-ROM ・CD-ROM(mode 1&2) ・CD-ROM XA(mode 2 from 1&2) ・CD-R ・CD-RW |
ライト対応*1 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
*1 | *1 | |
メディア転送速度*2 | リード時 | 最大5倍速 | 最大8倍速 | 最大24倍速 |
ライト時 | 最大5倍速*3 | − | − | |
インタフェース転送速度 | 1.5Gbps | |||
インタフェース | SATA(1.5bps) | |||
適用ディスク径 | 120/80mm | |||
ローディング方式 | トレイローディング | |||
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 130.7×135×15.2 | |||
電源条件 | システム装置より電源供給 |
品名 | 内蔵DVD-RAM | |||
---|---|---|---|---|
形名 | GQ-UV7140EX、TS20xN 内蔵 | |||
ディスク分類 | DVD-RAM | DVD系 | CD系 | |
対応ディスク | リード対応 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
【1層:4.7GB、2層:8.5GB】 ・DVD-ROM ・DVD-R ・DVD-RW ・DVD+R ・DVD+RW |
・CD-DA ・CD-ROM ・CD-ROM(mode 1&2) ・CD-ROM XA(mode 2 from 1&2) ・CD-R ・CD-RW |
ライト対応*1 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
*1 | *1 | |
メディア転送速度*2 | リード時 | 最大5倍速 | 最大8倍速 | 最大24倍速 |
ライト時 | 最大5倍速*3 | − | − | |
インタフェース転送速度 | 1.5Gbps | |||
インタフェース | SATA(1.5bps) | |||
適用ディスク径 | 120/80mm | |||
ローディング方式 | トレイローディング | |||
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 128×127×9.5 | |||
電源条件 | システム装置より電源供給 |
品名 | 内蔵DVD-RAM | |||
---|---|---|---|---|
形名 | GQ-UV7130EX、RS440AM 内蔵 | |||
ディスク分類 | DVD-RAM | DVD系 | CD系 | |
対応ディスク | リード対応 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
【1層:4.7GB、2層:8.5GB】 ・DVD-ROM ・DVD-R ・DVD-RW ・DVD+R ・DVD+RW |
・CD-DA ・CD-ROM ・CD-ROM(mode 1&2) ・CD-ROM XA(mode 2 from 1&2) ・CD-R ・CD-RW |
ライト対応*1 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
*1 | *1 | |
メディア転送速度*2 | リード時 | 最大5倍速 | 最大8倍速 | 最大24倍速 |
ライト時 | 最大5倍速*3 | − | − | |
インタフェース転送速度 | 1.5Gbps | |||
インタフェース | SATA(1.5bps) | |||
適用ディスク径 | 120/80mm | |||
ローディング方式 | トレイローディング | |||
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 130.7×135×15.2 | |||
電源条件 | システム装置より電源供給 |
品名 | 内蔵DVD-RAM | |||
---|---|---|---|---|
形名 | GQ-UV7120(EX) | |||
ディスク分類 | DVD-RAM | DVD系 | CD系 | |
対応ディスク | リード対応 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
【1層:4.7GB、2層:8.5GB】 ・DVD-ROM ・DVD-R ・DVD-RW ・DVD+R ・DVD+RW |
・CD-DA ・CD-ROM ・CD-ROM(mode 1&2) ・CD-ROM XA(mode 2 from 1&2) ・CD-R ・CD-RW |
ライト対応*1 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
*1 | *1 | |
メディア転送速度*2 | リード時 | 最大5倍速 | 最大8倍速 | 最大24倍速 |
ライト時 | 最大5倍速*3 | − | − | |
平均アクセス時間(Random,Typ) | − | 150ms | 140ms | |
Spin up時間(Typ) | 30s | 13s | 12s | |
インタフェース転送速度 | 1.5Gbps | |||
インタフェース | SATA(1.5bps) | |||
適用ディスク径 | 120/80mm | |||
ローディング方式 | トレイローディング | |||
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 128.4×129.4×13.2 | |||
質量 | 約0.15kg以下 | |||
電源条件 | システム装置より電源供給 |
品名 | 内蔵DVD-RAM | |||
---|---|---|---|---|
形名 | GQ-UV7110(EX) | |||
ディスク分類 | DVD-RAM | DVD系 | CD系 | |
対応ディスク | リード対応 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
【1層:4.7GB、2層:8.5GB】 ・DVD-ROM ・DVD-R ・DVD-RW ・DVD+R ・DVD+RW |
・CD-DA ・CD-ROM ・CD-ROM(mode 1&2) ・CD-ROM XA(mode 2 from 1&2) ・CD-R ・CD-RW |
ライト対応*1 | DVD-RAM 片面:4.7GB (片面:2.6GBは未サポート) |
*1 | *1 | |
メディア転送速度*2 | リード時 | 最大5倍速 | 最大8倍速 | 最大24倍速 |
ライト時 | 最大5倍速*3 | − | − | |
平均アクセス時間(Random,Typ) | − | 150ms | 140ms | |
Spin up時間(Typ) | 30s | 13s | 12s | |
インタフェース転送速度 | 1.5Gbps | |||
インタフェース | SATA(1.5bps) | |||
適用ディスク径 | 120/80mm | |||
ローディング方式 | トレイローディング | |||
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 128.4×129.4×13.2 | |||
質量 | 約0.15kg以下 | |||
電源条件 | システム装置より電源供給 |