解像度:WXGA+(1,680×1,050ドット)
表示色:1,677万色
視野角:160°(水平)/160°(垂直)
輝度:250cd/m²
インタフェース:デジタル・アナログ
製品番号 | NM274AA#ABJ | |
---|---|---|
表示部仕様 | 表示サイズ | 559mm/22型 |
パネルタイプ | アクティブマトリックスフルカラーTFT パネル | |
画素ピッチ | 0.282mm | |
解像度(最大) | 1,680 x 1,050 | |
表示色(最大) | 1,677万色 | |
輝度 | 250cd/m² | |
コントラスト比 | 1000:1 | |
視野角(水平/垂直) | 160°(水平)/160°(垂直) | |
ピクセルクロック(最大) | 165MHz | |
応答速度 | 5ms | |
ユーザープリセットモード数 | 20 | |
グラフィックモード (プリセット) |
1,680×1,050 | 60Hz |
1,600×1,200 | 60Hz | |
1,600×1,000 | 60Hz | |
1,440×900 | 60Hz | |
1,280×1,024 | 60Hz | |
1,280×960 | 60Hz | |
1,024×768 | 60Hz | |
800×600 | 60Hz、75Hz | |
640×480 | 60Hz、75Hz | |
720×400ドット (Textモード) |
70Hz | |
走査周波数 | 水平 | 24kHz〜83kHz |
垂直 | 50Hz〜76Hz | |
アンチグレアコーティング | ○ | |
入力信号 | 映像信号 | 入力インピーダンス 75Ω±10% |
同期信号 | セパレート:TTLレベル(正/負) | |
入力端子 | ミニD-sub 15ピンコネクタ、DVI-D コネクタ、DisplayPort | |
電源ユニット | ユニバーサル自動選別(ACアダプター内蔵)、100〜240V、47〜63Hz | |
消費電力(最大/サスペンド/スリープ) | 33W/1W未満/0.5W未満 | |
角度調節範囲(チルト角/スイーベル範囲) | 上:35°、下:-5°/左右:各170°/高さ:120mm/回転:90° | |
プラグ&プレイ対応 | ○ | |
資産管理機能 | ○ | |
環境条件(動作時) | 5〜35℃/20〜80%(結露しないこと) | |
外形寸法(W×D×H) | 511.2×254.9×373.5〜452.2mm | |
質量 | 約6.8kg | |
付属モニタケーブル | VGAケーブル(1.8m)、DVI-D - DVI-Dケーブル |
ビジネス向けPC【HP製】の製品に関するお問い合わせはHCAセンタへ
お客さまは、「個人情報の取り扱い」にご同意いただいたうえでご連絡をお願いします。 「個人情報の取り扱い」にご同意いただけない場合には、当グループが提供するお問い合わせサービスがご利用いただけない場合があります。16歳以下の場合は保護者の方の同意を得たうえでお問い合わせください。