解像度:FHD(1,920×1,080ドット)
表示色:1,677万色
視野角:170°(水平)/160°(垂直)
輝度:250cd/m²
インタフェース:デジタル・アナログ
製品番号 | C9V75AA | |
---|---|---|
表示部仕様 | 表示サイズ | 584.2mm/23型 |
パネルタイプ | 白色LEDバックライト アクティブマトリックスフルカラーTFTパネル | |
画素ピッチ | 0.265mm | |
解像度(最大) | 1,920 x 1,080ドット | |
表示色(最大) | 1,677万色 | |
輝度 | 250cd/m² | |
コントラスト比 | 1,000:1(ダイナミックコントラスト比 1,000,000:1) | |
視野角(水平/垂直) | 170°(水平)/160°(垂直) | |
ピクセルクロック(最大) | 200MHz | |
応答速度 | 5ms | |
ユーザープリセットモード数 | 10 | |
グラフィックモード (プリセット) |
1,920×1,080ドット | 60Hz |
1,680×1,050ドット | 60Hz | |
1,600×900ドット | 60Hz | |
1,440×900ドット | 60Hz | |
1,280×1,024ドット | 60Hz | |
1,280×720ドット | 60Hz | |
1,024×768ドット | 60Hz | |
800×600ドット | 60Hz | |
640×480ドット | 60Hz | |
720×400ドット (Textモード) |
60Hz | |
走査周波数 | 水平 | 24kHz〜94kHz |
垂直 | 50Hz〜76Hz | |
アンチグレアコーティング | ○ | |
入力信号 | 映像信号 | 入力インピーダンス 75Ω |
同期信号 | セパレート:TTLレベル(正/負) | |
入力端子 | ミニD-sub 15ピン(VGA)、DVI-D、DisplayPort | |
電源ユニット | 90〜265V、45〜63Hz | |
消費電力(最大/サスペンド/電源スイッチOFF) | 36W/0.5W未満/0.5W未満 | |
角度調節範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能) | 上:30°、下:-5°/左右:各360°/高さ:150mm/ピボット機能:あり | |
プラグ&プレイ対応 | ○ | |
資産管理機能 | DisplayAssistantソフトウェア搭載 | |
環境条件(動作時) | 5℃〜35℃/20%〜80%(結露しないこと) | |
外形寸法(W×D×H) | 54.4×24.24×46.9cm(スタンド含む) | |
質量 | 約6.2kg | |
付属モニタケーブル | VGAケーブル×1 (1.8m)、DVI-D - DVI-Dケーブル×1 (1.8m)、USBケーブル×1 (1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m) |
ビジネス向けPC【HP製】の製品に関するお問い合わせはHCAセンタへ
お客さまは、「個人情報の取り扱い」にご同意いただいたうえでご連絡をお願いします。 「個人情報の取り扱い」にご同意いただけない場合には、当グループが提供するお問い合わせサービスがご利用いただけない場合があります。16歳以下の場合は保護者の方の同意を得たうえでお問い合わせください。