| HITACHI HOME | UP | | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
12月13日、日立ソフトウェアグランドで社内ソフトボール大会優勝チーム (チームねずみ)と対戦した。チームねずみは、OGを中心とする男女混合の チームで16チーム参加で行われた社内ソフトボール大会においてで他のチ ームに大差を付け優勝している。 この日の日立ソフトウェアは、監督、主将、マネージャー、現役バッテリー 他不在の中10人で戦うこととなった。 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
日立ソフトウェア【バッテリー】☆来條,一居−市居,来條 チームねずみ 【バッテリー】★鈴木(明),佐藤,安藤,吉田,須永−古野(裕) ◎初回、チームねずみは古野(英)のフォアボールをきっかけに松本、板谷、 石崎の連続ヒットで2点を先取し社内ソフトボール大会優勝チームの 貫禄を見せた。 ◎一方現役チームは、一回に来條のタイムリーで1点、2回に連続ヒット で3点を上げあっさり逆転に成功する。 ◎チームねずみは、4回ランナー2人を置いたツーアウトの場面で、6番 山崎がまさかのサク越えホームランで3点を上げ逆転する。 ◎4回裏、チームねずみは必殺ボヨヨンボールを武器にする安藤をマウ ンドに送る。しかし、現役チームは二代目キャプテンに容赦なく3者 連続セーフティバンドの小技で襲いまたもあっさり逆転し勝負を決めた。 ◎6回裏、チームねずみは現役チームの好調打線に対し須永を投入。 須永は現役チームを2者連続三振とピッチャーゴロに打ち取り元エース の貫禄を見せつけた。 ◎初の試みとなったOGと現役選手の試合は、とても白熱した楽しい試合 となりました。 試合終了後にOGが「年に一度は交流試合がしたいなぁ〜」とコメント していたのが印象的でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |