2024年5月19日(日) 常陸大宮球場
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立製作所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本製鉄鹿島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立製作所 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
日本製鉄鹿島 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
バッテリー | 青野・生井・田川 - 桂・黒岩・鮎ケ瀬 |
---|---|
2塁打 | 清水、森下 |
1.83 吉川
2.5 野中
3.7 松下
4.DH 森下
5.9 清水
6.3 山下
H 谷内
8 三倉
7.4 森
8.2 桂
R2 黒岩
H 江藤
2 鮎ケ瀬
9.6 宮