2024年5月10日(金) 仙台市民球場
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七十七銀行 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日立製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
チーム名 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七十七銀行 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
日立製作所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
バッテリー | 渡部・青木・北爪・田川・生井 - 黒岩・鮎ケ瀬 |
---|---|
本塁打 | 松下(2ラン) |
1.73 吉川
2.65 野中
3.8 真砂
4.DH 森下
5.5 江藤
H 山下
R6 宮
6.4 森
7.3 東
2 鮎ケ瀬
8.9 清水
9.2 黒岩
H7 松下