2024年5月9日(木) 仙台市民球場
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日立製作所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDK | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
日立製作所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
バッテリー | 青野・生井 - 桂 |
---|---|
2塁打 | 清水 |
1.73 吉川
2.65 野中
3.8 真砂
4.DH 森下
RD 黒岩
5.5 江藤
6 宮
6.4 森
7.3 東
R7 三倉
8.9 清水
9.2 桂
H 谷内