2024年4月15日(月) 常陸大宮市民球場
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製紙石巻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日立製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製紙石巻 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
日立製作所 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
バッテリー | 多間・生井 - 黒岩 |
---|---|
2塁打 | 真砂、吉川 |
1.73 吉川
2.65 野中
3.3 江藤
H7 松下
4.8 真砂
5.9 清水
6.DH 森下
H 鮎ケ瀬
7.4 森
8.2 黒岩
9.5 谷内
6 宮