2020年11月6日(金) ダイムスタジアム伊勢
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大阪ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立製作所 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
大阪ガス | 3 | 1 | 1× | - | - | - | - | - | - | 5 |
バッテリー | 川上・梅野・岡・樋口・原田・猿川・杉尾 - 中園 |
---|---|
3塁打 | 森下 |
1.6 野中
2.7 豊田
9 三倉
3.8 八幡
4.5 森下
5.3 田中
R 諸積
3 岩崎
6.9 濱元
7.4 河野
8.DH 吉田
9.2 中園