2018年3月12日(月) 神宮球場(東京都)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
日本製紙石巻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
チーム名 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立製作所 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
日本製紙石巻 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
バッテリー | 西澤・石黒・邑樂 - 川本 |
---|
1.セカンド 岩崎
2.ショート 野中
3.レフト 高田
4.DH 吉田
5.ファースト 田中
6.センター 濱元
7.サード 森下 - 河野
8.ライト 三倉
9.キャッチャー 川本