ページの本文へ
2006年 関東リーグ:後期 第2戦
2006年10月3日(火) 越谷市民球場
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
JR東日本 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
日立製作所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 9 |
詳細
バッテリー | 塚田(4回)・平田(3回)・荻野(2回) |
本塁打 | 大森(8回) |
3塁打 | 寺田(2回) |
2塁打 | 寺田(1回、8回)、北村(6回) |
打者成績
※( )はスターティング・DHは指名打者・Hは代打・Rは代走
打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 打率 |
(9)末岡 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
(5)寺田 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
(4)村山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
4 黒羽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
(3)田中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
(7)嶋田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
(DH)中村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
R DH 柳田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
(8)原島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
H 大森 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
8 鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
(2)高倉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
(6)北村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
投手成績
投手成績
投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 |
塚田 | 4 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 |
平田 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
荻野 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 |