ページの本文へ
第77回都市対抗野球茨城県大会 準決勝
2006年5月27日(土) 日立市民球場
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鹿島レインボーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 2 |
日立製作所 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | × | | | 13 |
詳細
バッテリー | 市原(5回)・平田(2回)−高倉・福永 |
本塁打 | 田中(2回)・原島(3回) |
2塁打 | 高倉(3回) |
打者成績
※( )はスターティング・DHは指名打者・Hは代打・Rは代走
打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 打率 |
(9)末岡 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
(7)嶋田 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
(4)村山 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
H4 黒羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
(3)田中 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
(5)寺田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
(DH)中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
H DH 丸山 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
(8)原島 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
H 大森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 柳田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
(2)高倉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
H2 福永 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
(6)北村 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
6 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手成績
投手成績
投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 |
市原 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 |
平田 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |