ページの本文へ
第76回 都市対抗野球大会 北関東予選1回戦
6月23日(木) 清原球場(宇都宮)
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
オール高崎野球部クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
日立製作所 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | × | | | 10 |
詳細
バッテリー | 磯貝(5回)・谷(2回)−宮田・福永 |
本塁打 | 田中(1回) |
三塁打 | 末岡、北村(3回) |
二塁打 | 黒羽(3回)、宮田(6回) |
打者成績
※( )はスターティング・DHは指名打者・Hは代打・Rは代走
打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 打率 |
(8)丸山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
(4)黒羽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
4 白見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
(DH)村山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
(3)田中 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.667 |
(7)嶋田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
H7 矢萩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
(9)鈴木 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
H9 武部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
(5)末岡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
H 宇佐美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 寺田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
(2)宮田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
2 福永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
(6)北村 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
投手成績
投手成績
投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 |
磯貝 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
谷 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |