ページの本文へ

Hitachi

日立ディスクアレイシステムにおけるSVP脆弱性(2023年7月分)対策について

公開日: 2023年9月21日
(株)日立製作所 ITプロダクツ統括本部

セキュリティ情報ID
 hitachi-sec-2023-307

1. 日立ディスクアレイシステムに対する脆弱性対策のお知らせ

Microsoft製品に対して、以下に示す脆弱性が公開されました。

[脆弱性の内容]

  1. Microsoft 署名済みドライバーが悪用された場合のガイダンス (ADV230001)
  2. Trend Micro EFI モジュールにおけるセキュリティ機能のバイパスに対処するためのマイクロソフト ガイダンス (ADV230002)
  3. Windows Net logon の情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-21526)
  4. Windows Win32k の特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-21756)
  5. リモート プロシージャ コール ランタイムのサービス拒否の脆弱性 (CVE-2023-32034, etc.)
  6. Windows レイヤー 2 ブリッジ ネットワーク ドライバーの情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-32037)
  7. Microsoft ODBC ドライバーのリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-32038)
  8. Microsoft PostScript および PCL6 クラス プリンター ドライバーの情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-32039, etc.)
  9. Windows Update Orchestrator サービスの情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-32041)
  10. OLE オートメーションの情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-32042)
  11. Windows リモート デスクトップのセキュリティ機能のバイパスの脆弱性 (CVE-2023-32043)
  12. Microsoft Message Queuing のサービス拒否の脆弱性 (CVE-2023-32044, etc.)
  13. Windows MSHTML プラットフォームの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-32046)
  14. Windows SmartScreen のセキュリティ機能のバイパスの脆弱性 (CVE-2023-32049)
  15. Raw Image Extension Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2023-32051)
  16. Windows インストーラーの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-32053)
  17. ボリューム シャドウ コピー サービスの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-32054)
  18. Active Template ライブラリの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-32055)
  19. Windows Server Update Services (WSUS) の特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-32056)
  20. Microsoft Message Queuing のリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-32057, etc.)
  21. HTTP.sys のサービス拒否の脆弱性 (CVE-2023-32084)
  22. Windows Partition Management Driver の特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-33154)
  23. Windows Cloud Files Mini Filter ドライバーの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-33155)
  24. Windows 暗号化の情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-33174)
  25. Windows Pragmatic General Multicast (PGM) のリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-35297)
  26. Windows 共通ログ ファイル システム ドライバーの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-35299)
  27. リモート プロシージャ コール ランタイムのリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-35300)
  28. Microsoft PostScript および PCL6 クラス プリンター ドライバーのリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-35302)
  29. USB オーディオ クラス システム ドライバーのリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-35303)
  30. Windows カーネルの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-35304, etc.)
  31. Windows MSHTML プラットフォームのセキュリティ機能のバイパスの脆弱性 (CVE-2023-35308, etc.)
  32. Microsoft VOLSNAP.SYS の特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-35312)
  33. Windows オンライン証明書状態プロトコル (OCSP) スナップインのリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-35313)
  34. Windows レイヤー 2 ブリッジ ネットワーク ドライバーのリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-35315)
  35. リモート プロシージャ コール ランタイムの情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-35316)
  36. 接続ユーザー エクスペリエンスとテレメトリの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-35320, etc.)
  37. Windows 印刷スプーラーの情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-35325)
  38. Windows CDP ユーザー コンポーネントの情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-35326)
  39. Windows トランザクション マネージャーの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-35328)
  40. Windows 認証のサービス拒否の脆弱性 (CVE-2023-35329)
  41. Windows Extended Negotiation のサービス拒否の脆弱性 (CVE-2023-35330)
  42. Windows リモート デスクトップ プロトコルのセキュリティ機能のバイパス (CVE-2023-35332)
  43. Win32k の特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-35337)
  44. Windows ピア名解決プロトコルのサービス拒否の脆弱性 (CVE-2023-35338)
  45. Windows CryptoAPI のサービス拒否の脆弱性 (CVE-2023-35339)
  46. Windows CNG キー分離サービスの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-35340)
  47. Microsoft DirectMusic の情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-35341)
  48. Windows Image Acquisition の特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-35342)
  49. Windows Geolocation Service のリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-35343)
  50. Microsoft Install Service Elevation of Privilege Vulnerability (CVE-2023-35347)
  51. Windows クリップ サービスの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-35362)
  52. Windows ルーティングとリモート アクセス サービス (RRAS) のリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-35365, etc.)
  53. Azure Active Directory のセキュリティ機能のバイパスの脆弱性 (CVE-2023-36871)
  54. Windows エラー報告サービスの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-36874)
  55. Office および Windows HTML のリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-36884)

対象機器への適用については提供準備完了次第、各製品毎に順次ご案内させていただきます。
対策の内容やスケジュールについては、サポートサービスにお問い合わせください。

SVPは直接ストレージ機能には係わりませんので、万一攻撃者から攻撃された場合であってもストレージとしてのデータの内容およびRead/Write機能に支障はありません。また日立ディスクアレイシステムに蓄積されているデータを読み取られることもありません。

2. 対象製品

下記の製品が影響を受けます。

[Windows 10 for x64-based Systems (Version1809)]

製品名 Hitachi Virtual Storage Platform E390, E590, E790, E1090, E390H, E590H,
E790H, E1090H
脆弱性ID ADV230001, ADV230002, CVE-2023-21526, CVE-2023-21756,
CVE-2023-32034, CVE-2023-32035, CVE-2023-32037, CVE-2023-32038,
CVE-2023-32039, CVE-2023-32040, CVE-2023-32041, CVE-2023-32042,
CVE-2023-32043, CVE-2023-32044, CVE-2023-32045, CVE-2023-32046,
CVE-2023-32049, CVE-2023-32053, CVE-2023-32054, CVE-2023-32055,
CVE-2023-32056, CVE-2023-32057, CVE-2023-32084, CVE-2023-32085,
CVE-2023-33154, CVE-2023-33155, CVE-2023-33164, CVE-2023-33166,
CVE-2023-33167, CVE-2023-33168, CVE-2023-33169, CVE-2023-33172,
CVE-2023-33173, CVE-2023-33174, CVE-2023-35296, CVE-2023-35297,
CVE-2023-35299, CVE-2023-35300, CVE-2023-35302, CVE-2023-35303,
CVE-2023-35304, CVE-2023-35305, CVE-2023-35306, CVE-2023-35308,
CVE-2023-35309, CVE-2023-35312, CVE-2023-35313, CVE-2023-35314,
CVE-2023-35315, CVE-2023-35316, CVE-2023-35318, CVE-2023-35319,
CVE-2023-35320, CVE-2023-35324, CVE-2023-35325, CVE-2023-35326,
CVE-2023-35328, CVE-2023-35329, CVE-2023-35330, CVE-2023-35332,
CVE-2023-35336, CVE-2023-35338, CVE-2023-35339, CVE-2023-35340,
CVE-2023-35341, CVE-2023-35342, CVE-2023-35343, CVE-2023-35353,
CVE-2023-35356, CVE-2023-35357, CVE-2023-35358, CVE-2023-35360,
CVE-2023-35361, CVE-2023-35362, CVE-2023-35363, CVE-2023-35364,
CVE-2023-35365, CVE-2023-35366, CVE-2023-35367, CVE-2023-36871,
CVE-2023-36874

[Windows 10 for x64-based Systems (Version21H2)]

製品名 Hitachi Virtual Storage Platform E390, E590, E790, E1090, E390H, E590H,
E790H, E1090H
脆弱性ID ADV230001, ADV230002, CVE-2023-21526, CVE-2023-21756,
CVE-2023-32034, CVE-2023-32035, CVE-2023-32037, CVE-2023-32038,
CVE-2023-32039, CVE-2023-32040, CVE-2023-32041, CVE-2023-32042,
CVE-2023-32043, CVE-2023-32044, CVE-2023-32045, CVE-2023-32046,
CVE-2023-32049, CVE-2023-32053, CVE-2023-32054, CVE-2023-32055,
CVE-2023-32056, CVE-2023-32057, CVE-2023-32085, CVE-2023-33154,
CVE-2023-33155, CVE-2023-33164, CVE-2023-33166, CVE-2023-33167,
CVE-2023-33168, CVE-2023-33169, CVE-2023-33172, CVE-2023-33173,
CVE-2023-33174, CVE-2023-35296, CVE-2023-35297, CVE-2023-35299,
CVE-2023-35300, CVE-2023-35302, CVE-2023-35303, CVE-2023-35304,
CVE-2023-35305, CVE-2023-35306, CVE-2023-35308, CVE-2023-35309,
CVE-2023-35312, CVE-2023-35313, CVE-2023-35314, CVE-2023-35315,
CVE-2023-35316, CVE-2023-35318, CVE-2023-35319, CVE-2023-35320,
CVE-2023-35324, CVE-2023-35325, CVE-2023-35326, CVE-2023-35328,
CVE-2023-35329, CVE-2023-35330, CVE-2023-35332, CVE-2023-35336,
CVE-2023-35337, CVE-2023-35338, CVE-2023-35339, CVE-2023-35340,
CVE-2023-35341, CVE-2023-35342, CVE-2023-35343, CVE-2023-35347,
CVE-2023-35353, CVE-2023-35356, CVE-2023-35357, CVE-2023-35358,
CVE-2023-35360, CVE-2023-35361, CVE-2023-35362, CVE-2023-35363,
CVE-2023-35364, CVE-2023-35365, CVE-2023-35366, CVE-2023-35367,
CVE-2023-36871, CVE-2023-36874

[Windows 10 for x64-based Systems (Version1809)]

製品名 Hitachi Virtual Storage Platform 5200, 5600, 5200H, 5600H
Hitachi Virtual Storage Platform 5100, 5500, 5100H, 5500H
脆弱性ID ADV230001, ADV230002, CVE-2023-21526, CVE-2023-21756,
CVE-2023-32034, CVE-2023-32035, CVE-2023-32037, CVE-2023-32038,
CVE-2023-32039, CVE-2023-32040, CVE-2023-32041, CVE-2023-32042,
CVE-2023-32043, CVE-2023-32044, CVE-2023-32045, CVE-2023-32046,
CVE-2023-32049, CVE-2023-32053, CVE-2023-32054, CVE-2023-32055,
CVE-2023-32056, CVE-2023-32057, CVE-2023-32084, CVE-2023-32085,
CVE-2023-33154, CVE-2023-33155, CVE-2023-33164, CVE-2023-33166,
CVE-2023-33167, CVE-2023-33168, CVE-2023-33169, CVE-2023-33172,
CVE-2023-33173, CVE-2023-33174, CVE-2023-35296, CVE-2023-35297,
CVE-2023-35299, CVE-2023-35300, CVE-2023-35302, CVE-2023-35303,
CVE-2023-35304, CVE-2023-35305, CVE-2023-35306, CVE-2023-35308,
CVE-2023-35309, CVE-2023-35312, CVE-2023-35313, CVE-2023-35314,
CVE-2023-35315, CVE-2023-35316, CVE-2023-35318, CVE-2023-35319,
CVE-2023-35320, CVE-2023-35324, CVE-2023-35325, CVE-2023-35326,
CVE-2023-35328, CVE-2023-35329, CVE-2023-35330, CVE-2023-35332,
CVE-2023-35336, CVE-2023-35338, CVE-2023-35339, CVE-2023-35340,
CVE-2023-35341, CVE-2023-35342, CVE-2023-35343, CVE-2023-35353,
CVE-2023-35356, CVE-2023-35357, CVE-2023-35358, CVE-2023-35360,
CVE-2023-35361, CVE-2023-35362, CVE-2023-35363, CVE-2023-35364,
CVE-2023-35365, CVE-2023-35366, CVE-2023-35367, CVE-2023-36871,
CVE-2023-36874

[Windows 10 for x64-based Systems (Version21H2)]

製品名 Hitachi Virtual Storage Platform 5200, 5600, 5200H, 5600H
Hitachi Virtual Storage Platform 5100, 5500, 5100H, 5500H
脆弱性ID ADV230001, ADV230002, CVE-2023-21526, CVE-2023-21756,
CVE-2023-32034, CVE-2023-32035, CVE-2023-32037, CVE-2023-32038,
CVE-2023-32039, CVE-2023-32040, CVE-2023-32041, CVE-2023-32042,
CVE-2023-32043, CVE-2023-32044, CVE-2023-32045, CVE-2023-32046,
CVE-2023-32049, CVE-2023-32053, CVE-2023-32054, CVE-2023-32055,
CVE-2023-32056, CVE-2023-32057, CVE-2023-32085, CVE-2023-33154,
CVE-2023-33155, CVE-2023-33164, CVE-2023-33166, CVE-2023-33167,
CVE-2023-33168, CVE-2023-33169, CVE-2023-33172, CVE-2023-33173,
CVE-2023-33174, CVE-2023-35296, CVE-2023-35297, CVE-2023-35299,
CVE-2023-35300, CVE-2023-35302, CVE-2023-35303, CVE-2023-35304,
CVE-2023-35305, CVE-2023-35306, CVE-2023-35308, CVE-2023-35309,
CVE-2023-35312, CVE-2023-35313, CVE-2023-35314, CVE-2023-35315,
CVE-2023-35316, CVE-2023-35318, CVE-2023-35319, CVE-2023-35320,
CVE-2023-35324, CVE-2023-35325, CVE-2023-35326, CVE-2023-35328,
CVE-2023-35329, CVE-2023-35330, CVE-2023-35332, CVE-2023-35336,
CVE-2023-35337, CVE-2023-35338, CVE-2023-35339, CVE-2023-35340,
CVE-2023-35341, CVE-2023-35342, CVE-2023-35343, CVE-2023-35347,
CVE-2023-35353, CVE-2023-35356, CVE-2023-35357, CVE-2023-35358,
CVE-2023-35360, CVE-2023-35361, CVE-2023-35362, CVE-2023-35363,
CVE-2023-35364, CVE-2023-35365, CVE-2023-35366, CVE-2023-35367,
CVE-2023-36871, CVE-2023-36874
製品名 Hitachi Virtual Storage Platform G1000, G1500
Hitachi Virtual Storage Platform F1500
Hitachi Virtual Storage Platform VX7
脆弱性ID ADV230001, ADV230002, CVE-2023-21526, CVE-2023-21756,
CVE-2023-32034, CVE-2023-32035, CVE-2023-32038, CVE-2023-32039,
CVE-2023-32040, CVE-2023-32042, CVE-2023-32043, CVE-2023-32044,
CVE-2023-32045, CVE-2023-32046, CVE-2023-32053, CVE-2023-32054,
CVE-2023-32055, CVE-2023-32057, CVE-2023-32085, CVE-2023-33154,
CVE-2023-33164, CVE-2023-33166, CVE-2023-33167, CVE-2023-33168,
CVE-2023-33169, CVE-2023-33172, CVE-2023-33173, CVE-2023-33174,
CVE-2023-35296, CVE-2023-35297, CVE-2023-35299, CVE-2023-35300,
CVE-2023-35302, CVE-2023-35303, CVE-2023-35306, CVE-2023-35308,
CVE-2023-35309, CVE-2023-35312, CVE-2023-35313, CVE-2023-35314,
CVE-2023-35316, CVE-2023-35318, CVE-2023-35319, CVE-2023-35324,
CVE-2023-35325, CVE-2023-35328, CVE-2023-35329, CVE-2023-35330,
CVE-2023-35332, CVE-2023-35336, CVE-2023-35338, CVE-2023-35339,
CVE-2023-35340, CVE-2023-35341, CVE-2023-35342, CVE-2023-35360,
CVE-2023-35361, CVE-2023-35362, CVE-2023-35365, CVE-2023-35366,
CVE-2023-35367, CVE-2023-36871, CVE-2023-36874

※以下の製品は影響を受けません。

  • Hitachi Virtual Storage Platform E990
  • Hitachi Virtual Storage Platform G130, G150, G350, G370, G700, G900
  • Hitachi Virtual Storage Platform F350, F370, F700, F900
  • Hitachi Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800
  • Hitachi Virtual Storage Platform F400, F600, F800
  • Hitachi Virtual Storage Platform N400, N600, N800
  • Hitachi Universal Storage Platform V
  • Hitachi Universal Storage Platform VM
  • Hitachi Unified Storage 100
  • Hitachi Adaptable Modular Storage
  • Hitachi Workgroup Modular Storage
  • Hitachi Simple Modular Storage
  • Hitachi Virtual Storage Platform
  • Hitachi Virtual Storage Platform VP9500

3.クライアントPC、もしくは管理サーバ*1のご使用について

クライアントPCでのStorage Navigatorのご使用については、Storage Navigator機能に限ったご使用であれば特に問題ありません。
クライアントPCを他の用途でもご利用されている場合や、管理サーバをご利用されている場合は、ご利用内容によっては今回の脆弱性の影響を受ける可能性があります。
詳しくはメーカにお尋ねいただくか、以下のセキュリティサイトをご確認の上対応をお願いいたします。

*1
Hitachi Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800、
Hitachi Virtual Storage Platform F400, F600, F800、
Hitachi Virtual Storage Platform G130, G150, G350, G370, G700, G900、および
Hitachi Virtual Storage Platform F350, F370, F700, F900、を管理するためのサーバ(SVP)のことを管理サーバと表現しています。

4. 本セキュリティホールに関する情報

各脆弱性の詳細についてはMicrosoft社のセキュリティ更新プログラムガイドをご確認お願いいたします。

5. 本件に関する問合せ窓口


6. 更新履歴

  • 2023年9月21日: このセキュリティ情報ページを新規作成および発信しました。
*
弊社では、セキュリティ対応に関して正確な情報を提供するよう努力しておりますが、セキュリティ問題に関する情報は変化しており、当ホームページで記載している内容を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。情報ご参照の際には、常に最新の情報をご確認いただくようお願いします。
*
当ホームページに記載されている製品には、他社開発製品が含まれております。これらのセキュリティ情報については他社から提供、または公開された情報を基にしております。弊社では、情報の正確性および完全性について注意を払っておりますが、開発元の状況変化に伴い、当ホームページの記載内容に変更が生じることがあります。
*
当ホームページはセキュリティ情報の提供を目的としたものであり、法律上の責任を負うものではありません。お客さまが独自に行なった(あるいは行なわなかった)セキュリティ対応その他のご行為の結果につきまして、弊社では責任を負いかねます。