公開日: 2021年5月12日
(株)日立製作所 ITプロダクツ統括本部
セキュリティ情報ID
Hitachi-sec-2021-304
Microsoft製品に対して、以下に示す脆弱性が公開されました。
[脆弱性の内容]
対象機器への適用については提供準備完了次第、各製品毎に順次ご案内させていただきます。
対策の内容やスケジュールについては、サポートサービスにお問い合わせください。
SVPは直接ストレージ機能には係わりませんので、万一攻撃者から攻撃された場合であってもストレージとしてのデータの内容およびRead/Write機能に支障はありません。また日立ディスクアレイシステムに蓄積されているデータを読み取られることもありません。
下記の製品が影響を受けます。
製品名 | Hitachi Virtual Storage Platform E590, E790 |
---|---|
脆弱性ID | CVE-2021-26413, CVE-2021-26415, CVE-2021-26417, CVE-2021-27072, CVE-2021-27079, CVE-2021-27086, CVE-2021-27088, CVE-2021-27089, CVE-2021-27092, CVE-2021-27093, CVE-2021-27094, CVE-2021-27095, CVE-2021-27096, CVE-2021-28309, CVE-2021-28310, CVE-2021-28311, CVE-2021-28312, CVE-2021-28313, CVE-2021-28315, CVE-2021-28316, CVE-2021-28317, CVE-2021-28318, CVE-2021-28319, CVE-2021-28320, CVE-2021-28321, CVE-2021-28322, CVE-2021-28323, CVE-2021-28325, CVE-2021-28326, CVE-2021-28327, CVE-2021-28328, CVE-2021-28329, CVE-2021-28330, CVE-2021-28331, CVE-2021-28332, CVE-2021-28333, CVE-2021-28334, CVE-2021-28335, CVE-2021-28336, CVE-2021-28337, CVE-2021-28338, CVE-2021-28339, CVE-2021-28340, CVE-2021-28341, CVE-2021-28342, CVE-2021-28343, CVE-2021-28344, CVE-2021-28345, CVE-2021-28346, CVE-2021-28347, CVE-2021-28348, CVE-2021-28349, CVE-2021-28350, CVE-2021-28351, CVE-2021-28352, CVE-2021-28353, CVE-2021-28354, CVE-2021-28355, CVE-2021-28356, CVE-2021-28357, CVE-2021-28358, CVE-2021-28434, CVE-2021-28435, CVE-2021-28436, CVE-2021-28437, CVE-2021-28438, CVE-2021-28439, CVE-2021-28440, CVE-2021-28442, CVE-2021-28443, CVE-2021-28445, CVE-2021-28446, CVE-2021-28447 |
製品名 | Hitachi Unified Storage VM (HUS VM) |
---|---|
脆弱性ID | CVE-2021-26413, CVE-2021-26415, CVE-2021-27072, CVE-2021-27079, CVE-2021-27089, CVE-2021-27093, CVE-2021-27094, CVE-2021-27095, CVE-2021-27096, CVE-2021-28309, CVE-2021-28315, CVE-2021-28316, CVE-2021-28317, CVE-2021-28318, CVE-2021-28320, CVE-2021-28323, CVE-2021-28325, CVE-2021-28326, CVE-2021-28327, CVE-2021-28328, CVE-2021-28329, CVE-2021-28330, CVE-2021-28331, CVE-2021-28332, CVE-2021-28333, CVE-2021-28334, CVE-2021-28335, CVE-2021-28336, CVE-2021-28337, CVE-2021-28338, CVE-2021-28339, CVE-2021-28340, CVE-2021-28341, CVE-2021-28342, CVE-2021-28343, CVE-2021-28344, CVE-2021-28345, CVE-2021-28346, CVE-2021-28347, CVE-2021-28348, CVE-2021-28349, CVE-2021-28350, CVE-2021-28351, CVE-2021-28352, CVE-2021-28353, CVE-2021-28354, CVE-2021-28355, CVE-2021-28356, CVE-2021-28357, CVE-2021-28358, CVE-2021-28434, CVE-2021-28435, CVE-2021-28436, CVE-2021-28437, CVE-2021-28439, CVE-2021-28440, CVE-2021-28443, CVE-2021-28447 |
製品名 | Hitachi Virtual Storage Platform 5100, 5500 Hitachi Virtual Storage Platform 5100H, 5500H |
---|---|
脆弱性ID | CVE-2021-26413, CVE-2021-26415, CVE-2021-26417, CVE-2021-27072, CVE-2021-27079, CVE-2021-27086, CVE-2021-27088, CVE-2021-27089, CVE-2021-27092, CVE-2021-27093, CVE-2021-27094, CVE-2021-27095, CVE-2021-27096, CVE-2021-28309, CVE-2021-28310, CVE-2021-28311, CVE-2021-28312, CVE-2021-28313, CVE-2021-28315, CVE-2021-28316, CVE-2021-28317, CVE-2021-28318, CVE-2021-28319, CVE-2021-28320, CVE-2021-28321, CVE-2021-28322, CVE-2021-28323, CVE-2021-28325, CVE-2021-28326, CVE-2021-28327, CVE-2021-28328, CVE-2021-28329, CVE-2021-28330, CVE-2021-28331, CVE-2021-28332, CVE-2021-28333, CVE-2021-28334, CVE-2021-28335, CVE-2021-28336, CVE-2021-28337, CVE-2021-28338, CVE-2021-28339, CVE-2021-28340, CVE-2021-28341, CVE-2021-28342, CVE-2021-28343, CVE-2021-28344, CVE-2021-28345, CVE-2021-28346, CVE-2021-28347, CVE-2021-28348, CVE-2021-28349, CVE-2021-28350, CVE-2021-28351, CVE-2021-28352, CVE-2021-28353, CVE-2021-28354, CVE-2021-28355, CVE-2021-28356, CVE-2021-28357, CVE-2021-28358, CVE-2021-28434, CVE-2021-28435, CVE-2021-28436, CVE-2021-28437, CVE-2021-28438, CVE-2021-28439, CVE-2021-28440, CVE-2021-28442, CVE-2021-28443, CVE-2021-28445, CVE-2021-28446, CVE-2021-28447 |
製品名 | Hitachi Virtual Storage Platform G1000, G1500 Hitachi Virtual Storage Platform F1500 Hitachi Virtual Storage Platform VX7 |
---|---|
脆弱性ID | CVE-2021-26413, CVE-2021-26415, CVE-2021-27072, CVE-2021-27079, CVE-2021-27089, CVE-2021-27093, CVE-2021-27094, CVE-2021-27095, CVE-2021-27096, CVE-2021-28309, CVE-2021-28315, CVE-2021-28316, CVE-2021-28317, CVE-2021-28318, CVE-2021-28320, CVE-2021-28323, CVE-2021-28325, CVE-2021-28326, CVE-2021-28327, CVE-2021-28328, CVE-2021-28329, CVE-2021-28330, CVE-2021-28331, CVE-2021-28332, CVE-2021-28333, CVE-2021-28334, CVE-2021-28335, CVE-2021-28336, CVE-2021-28337, CVE-2021-28338, CVE-2021-28339, CVE-2021-28340, CVE-2021-28341, CVE-2021-28342, CVE-2021-28343, CVE-2021-28344, CVE-2021-28345, CVE-2021-28346, CVE-2021-28347, CVE-2021-28348, CVE-2021-28349, CVE-2021-28350, CVE-2021-28351, CVE-2021-28352, CVE-2021-28353, CVE-2021-28354, CVE-2021-28355, CVE-2021-28356, CVE-2021-28357, CVE-2021-28358, CVE-2021-28434, CVE-2021-28435, CVE-2021-28436, CVE-2021-28437, CVE-2021-28439, CVE-2021-28440, CVE-2021-28443, CVE-2021-28447 |
※以下の製品は影響を受けません。
クライアントPCでのStorage Navigatorのご使用については、Storage Navigator機能に限ったご使用であれば特に問題ありません。
クライアントPCを他の用途でもご利用されている場合や、管理サーバをご利用されている場合は、ご利用内容によっては今回の脆弱性の影響を受ける可能性があります。
詳しくはメーカにお尋ねいただくか、以下のセキュリティサイトをご確認の上対応をお願い致します。
各脆弱性の詳細についてはMicrosoft社のセキュリティ更新プログラムガイドをご確認お願い致します。