エンクロージャ名 | c3000 | ||
---|---|---|---|
デバイスベイ数 | 4 | ||
最大搭載数 | BL860F8 | 4 | |
BL870F8 | 2 | ||
BL890F8 | 1 | ||
インターコネクトベイ数 | 4 | ||
電源ユニット最大搭載数 | 6 (標準 4) | ||
ファン最大搭載数 | 6 (標準 6) | ||
外形寸法(W×D×H)mm / EIA規格ユニット数*1 |
485 ×835 ×265 / 6U | ||
質量 | フル搭載時:136.0kg | ||
電源 | AC200V単相,50/60Hz | ||
VCCI基準*2 | クラスA情報技術装置 | ||
動作環境条件 | 温度(℃) | 10〜35 | |
湿度(%) | 15〜80(結露しないこと) |