Hitachi

休業日について

お問い合わせへの対応時間帯は、[ 平日 9:00〜12:00 および 13:00〜17:00 ] とさせていただいております。

下記にて赤字で示す日はお問い合わせの対応を休止させていただいております。予めご了承ください。

2026年

4月

日 月 火 水 木 金 土
***1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930**
*******

5月

日 月 火 水 木 金 土
* * * * * 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 * * * * * *

6月

日 月 火 水 木 金 土
* 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 * * * *
* * * * * * *

7月

日 月 火 水 木 金 土
* * * 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 *
* * * * * * *

8月

日 月 火 水 木 金 土
* * * * * * 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 * * * * *

9月

日 月 火 水 木 金 土
* * 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 * * *
* * * * * * *

10月

日 月 火 水 木 金 土
* * * * 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
* * * * * * *

11月

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 * * * * *
* * * * * * *

12月

日 月 火 水 木 金 土
* * 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 * *
* * * * * * *

2027年

1月

日 月 火 水 木 金 土
* * * * * 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 * * * * * *

2月

日 月 火 水 木 金 土
* 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 * * * * * *
* * * * * * *

3月

日 月 火 水 木 金 土
* 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 * * *
* * * * * * *
© Hitachi, Ltd. 1994. All rights reserved.