このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。なお、最新のお問い合わせ先は、お問い合わせ一覧をご覧下さい。
2018年12月14日
株式会社日立製作所
日立プロキュアメントサービス株式会社
インフォシス リミテッド
パナソニック株式会社
株式会社パソナグループ
各社の強みやノウハウを融合し、デジタル技術を活用した調達サービスの展開を加速
株式会社日立製作所(執行役社長兼CEO:東原 敏昭/以下、日立)、インフォシス リミテッド(最高経営責任者兼取締役:サリル S. パレク/以下、インフォシス)、パナソニック株式会社(代表取締役社長:津賀 一宏/以下、パナソニック)、および株式会社パソナグループ(代表取締役グループ代表:南部 靖之)は、このたび、日立の連結子会社で、日立グループの間接材*1購買機能を担う日立プロキュアメントサービス株式会社(代表取締役:長潟 伸一郎/以下、日立プロキュアメントサービス)の株式について、日立が保有する株式の一部をインフォシス、パナソニック、パソナグループの子会社である株式会社パソナの3社へ2019年4月1日付で譲渡する契約を12月14日付で締結しましたので、お知らせします。
現在、デジタライゼーションの進展により、AI*2やRPA*3といったデジタル技術を従来業務に適用し、業務の効率化や合理化を図ると同時に、企業の競争力強化をめざす動きが拡大しています。企業の調達業務においても、デジタル技術の活用などにより、高効率で付加価値の高い調達活動を実現し、企業の競争力のさらなる強化に貢献することが急務となっています。また、企業の調達・経理などの業務を継続的に改善・最適化するBPM*4や業務を外部にアウトソーシングするBPO*5の動きが加速しており、国内のBPM関連サービス市場は今後さらに拡大していくことが見込まれています。
このような背景のもと、日立、インフォシス、パナソニック、およびパソナは、各社の強みやノウハウを融合し、間接材調達機能をはじめとする調達機能のさらなる強化を実現するため、日立が保有する日立プロキュアメントサービスの株式の一部をインフォシス、パナソニック、パソナの3社に譲渡することで合意しました。譲渡後の株主構成は、インフォシスが81%、日立が15%、パナソニックが2%、パソナが2%となり、譲渡完了後、日立プロキュアメントサービスは商号を「HIPUS(ハイパス)」に変更する予定です。ハイパスは、インフォシスが有する調達におけるグローバルな知見やBPM基盤、先進的なIT技術と、パソナが有する国内における人財やBPOネットワークを融合し、まずは、日立とパナソニックの調達活動においてBPM・BPOサービスを展開することで、スケールを生かした間接材調達業務の高効率化・高付加価値化をめざします。
さらに、ハイパスは、日立、インフォシス、パソナが有する顧客基盤を活用し、調達業務や購買業務代行などのBPM・BPOサービスに加え、コンサルティングやリバースオークション*6などの購買スキームの導入、調達に関する研修サービスの提供など、幅広い事業を展開することで、2021年度に取扱高4,000億円*7をめざします。
概要 | 日立が保有する日立プロキュアメントサービスの普通株式のうち、81%をインフォシスへ、2%をパナソニックへ、2%をパソナへ譲渡する。 |
---|---|
株式譲渡契約締結日 | 2018年12月14日 |
株式譲渡実行日 | 2019年4月1日 (予定) |
(1)商号 | 株式会社HIPUS (ハイパス) |
---|---|
(2)代表者 | 未定 |
(3)所在地 | 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル |
(4)設立年月日 | 2019年4月1日 (日立プロキュアメントサービスからの商号変更予定日) |
(5)事業内容 | 調達業務や購買業務代行などのBPM・BPOサービスなど |
(6)決算期 | 3月31日 |
(7)従業員数 | 210名 (予定) |
(8)資本金 | 5億円 |
(9)株主 | Infosys、日立製作所、Panasonic、パソナ |
(1)商号 | 株式会社日立製作所 |
---|---|
(2)代表者 | 執行役社長兼CEO 東原 敏昭 |
(3)所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 |
(4)設立年月日 | 1920年2月1日 |
(5)事業内容 | 情報・通信システム、社会・産業システム、電子装置・システム、建設機械、高機能材料、オートモティブシステム、生活・エコシステム、その他の8セグメントにわたる、製品の開発・生産・販売およびサービスの提供 |
(6)決算期 | 3月31日 |
(7)売上高 | 9兆3,686億円 (2018年3月期) |
(8)従業員数 | 307,275名 (2018年3月末時点) |
(1)商号 | 日立プロキュアメントサービス株式会社 |
---|---|
(2)代表者 | 取締役社長 長潟 伸一郎 |
(3)所在地 | 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル |
(4)設立年月日 | 2002年6月4日 |
(5)事業内容 | 調達ソリューションサービスの提供 (購買業務受託、インターネットによる間接材の集中購買、輸出入業務、調達コンサルティング、調達業務BPO、調達ITツール) |
(6)決算期 | 3月31日 |
(7)従業員数 | 210名 (2018年3月31日時点) |
(1)商号 | インフォシス リミテッド |
---|---|
(2)代表者 | サリル S. パレク |
(3)所在地 | インド バンガロール |
(4)設立 | 1981年 |
(5)事業内容 | 次世代デジタルサービス、コンサルティング |
(6)決算期 | 3月31日 |
(7)売上高 | 109.3億米ドル (2018年3月期) |
(8)従業員数 | 217,700名 |
(1)商号 | パナソニック株式会社 |
---|---|
(2)代表者 | 代表取締役社長 津賀 一宏 |
(3)所在地 | 大阪府門真市大字門真1006番地 |
(4)設立年月日 | 1935年12月15日 |
(5)事業内容 | 部品から家庭用電子機器、電化製品、FA機器、情報通信機器、および住宅関連機器等に至るまでの生産、販売、サービスを行う総合エレクトロニクスメーカー |
(6)決算期 | 3月31日 |
(7)売上高 | 7兆9821億円 (2018年3月期) |
(8)従業員数 | 274,143名 (2018年3月末時点) |
(1)商号 | 株式会社パソナグループ |
---|---|
(2)代表者 | 代表取締役グループ代表 南部 靖之 |
(3)所在地 | 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 |
(4)設立年月日 | 1976年2月16日 |
(5)事業内容 | インディペンデント ワークシステム(人材派遣)、インソーシング(委託・請負)、HRコンサルティング、教育・研修、グローバルソーシング(海外人材サービス)、キャリアソリューション(人材紹介、キャリア支援)、アウトソーシング、ライフソリューション、パブリックソリューション |
(6)決算期 | 5月31日 |
(7)売上高 | 3,114億円 (2018年5月期) |
(8)従業員数 | 9,074名 (連結・契約社員含む) |
以上