Global Sites |
|
| ホーム | 製品・サービス | 日立について | |
このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。なお、最新のお問い合わせ先は、お問い合わせ一覧をご覧下さい。
2003年10月23日
株式会社 日立製作所 株式会社 日立ビルシステム 導入および運用コストを大幅に低減した
|
|
|
■「インターネット型入退出管理システム」の概要 | ||
1.システム構成 | ||
(1) | 最小構成 | |
・ | 入退出制御装置:1台、非接触式ICカードリーダー:1台、電気錠:1台 | |
・ | システムと日立カスタマーセンターを電話回線で接続 | |
・ | 既存のビルや施設のドアにも簡単に取り付けが可能 | |
(2) | システム拡張 | |
・ | 入退出制御装置1台に、最大で非接触式ICカードリーダーと電気錠を6セット接続可能。ドア/フロア単位に容易に拡張可能 | |
・ | 最大で24台の非接触ICカードリーダーを接続可能な入退出制御装置もラインアップ | |
・ | 複数の入退出制御装置をネットワークに接続することにより、複数フロアや複数ビルでのトータル管理を実現可能 | |
(3) | オプション機器 | |
・ | 熱線センサーなどの各種防犯センサー類 | |
・ | 高いセキュリティを要求されるオフィスへの生体認証装置 | |
・ | 監視カメラによる監視映像の蓄積と、顧客が指定した携帯電話、パソコンへの映像配信 | |
・ | 各種異常や侵入検知の通知 | |
2. システム機能 | ||
(1) | ドア監視機能 | |
・ | 非接触ICカードによる入退出管理 | |
・ | ドアの故障、長時間開放時のアラーム出力、ログ収集 | |
・ | カード紛失時、日立カスタマーセンターへの連絡によるカード使用不可設定 | |
(2) | ユーザー情報管理 | |
・ | ユーザー情報登録代行 | |
・ | ユーザー情報一覧閲覧 | |
・ | ユーザーごとの通行可能エリア設定 | |
・ | 会社休日にあわせたドア運用カレンダー管理 | |
(3) | 機械警備(オプション機器:センサー類の導入が必要となります) | |
・ | 侵入者検知 | |
・ | 複数のドアの施錠状況を一括管理する、機器状態ループ監視機能 | |
・ | 異常検知時に、顧客の携帯電話へメール通知 | |
(4) | 履歴管理 | |
・ | 機器異常、ドアの長時間開放、こじ開け、無効ID使用等に関する報告書出力 | |
・ | 顧客のパソコンでの入退出実績閲覧 | |
(5) | オプション機能 | |
・ | エレベーター連動サービス階切り離し制御(不停止階自動設定) | |
・ | 照明、空調連動 | |
・ | 警備会社連携による機械警備監視 |
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のAdobe(R) Reader(R)が必要です。 |
検索 by Google
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サイトの利用条件 | 個人情報保護ポリシー | 更新履歴 | |
© Hitachi, Ltd. 1994, 2004. All rights reserved. |