| 個人表彰選手 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| 最高殊勲選手賞 | 中川 彩音 | 戸田中央 | |
| 最優秀防御率賞 | 増田 侑希 | 戸田中央 | 防御率0.96 |
| 最多勝利投手賞 | 後藤 希友 | 戸田中央 | 13勝2敗 |
| 首位打者賞 | 中川 彩音 | 戸田中央 | 打率.396 |
| 最多本塁打賞 | 中川 彩音 | 戸田中央 | 10本 |
| 最多打点賞 | 坂本 結愛 | 戸田中央 | 打点31点 |
| 最多盗塁賞 | 川村 莉沙 | デンソー | 12盗塁 |
| 中川 彩音 | デンソー | ||
| ベストナイン 投手 | 後藤 希友 | 戸田中央 | |
| ベストナイン 捕手 | 坂本 結愛 | 戸田中央 | |
| ベストナイン 一塁手 | 内藤 実穂 | ビックカメラ高崎 | |
| ベストナイン 二塁手 | 川畑 瞳 | ホンダ | |
| ベストナイン 三塁手 | 笠原 朱里 | 日立 | |
| ベストナイン 遊撃手 | 三輪 玲奈 | 戸田中央 | |
| ベストナイン 外野手 | 中川 彩音 | 戸田中央 | |
| 山口 みどり | 戸田中央 | ||
| 塚本 蛍 | ホンダ | ||
| ベストナイン 指名選手 | 山口 未葵 | ホンダ | |
| 新人賞 投手 | 奥野 心 | 日立 | |
| 新人賞 野手 | 谷口 日彩 | デンソー |
| 個人表彰選手 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| 最高殊勲選手賞 | メーガン・ファライモ | トヨタ | |
| 最優秀防御率賞 | メーガン・ファライモ | トヨタ | 防御率0.73 |
| 最多勝利投手賞 | メーガン・ファライモ | トヨタ | 18勝3敗 |
| 首位打者賞 | 島仲 湊愛 | 豊田自動織機 | 打率.395 |
| 最多本塁打賞 | 山田 柚葵 | トヨタ | 9本 |
| 安川 裕美 | 伊予銀行 | ||
| 最多打点賞 | 山田 柚葵 | トヨタ | 33打点 |
| 最多盗塁賞 | 小林 美沙紀 | SHIONOGI | 20盗塁 |
| ベストナイン 投手 | メーガン・ファライモ | トヨタ | |
| ベストナイン 捕手 | 安川 裕美 | 伊予銀行 | |
| ベストナイン 一塁手 | ステーシー・ポーター | SGホールディングス | |
| ベストナイン 二塁手 | 須藤 志歩 | 豊田自動織機 | |
| ベストナイン 三塁手 | 木村 愛 | SHIONOGI | |
| ベストナイン 遊撃手 | 石川 恭子 | トヨタ | |
| ベストナイン 外野手 | 山田 柚葵 | トヨタ | |
| 島仲 湊愛 | トヨタ | ||
| 谷本 奈々 | SHIONOGI | ||
| ベストナイン 指名打者 | マケナ・スミス | 豊田自動織機 | |
| 新人賞 投手 | 成P 結衣 | トヨタ | |
| 新人賞 野手 | 伊藤 美紅 | 日本精工 |
| 個人表彰選手 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| Most Wow! Player of the Year | 坂本 結愛 | 戸田中央 | 受賞7回 |
| Wow! Experience賞 | 伊予銀行ヴェールズ | ||
| JDリーグ特別表彰 | 上野 由岐子 | ビックカメラ高崎 | リーグ通算250勝 & 2500奪三振 |
| 藤田 倭 | ビックカメラ高崎 | リーグ通算200打点 |
※Most Wow! Player of the Year…ニトリJD.LEAGUE 2025 レギュラーシーズンの全試合で実施したMost Wow! Player賞の受賞回数が最も多い選手に贈られます。
※Wow! Experience賞…JDリーグがかかげるダイヤモンドエンタテイメントのキーワード「Wow!Exprience」(驚きや感動・興奮を提供する)に最もふさわしい活躍をされた選手やチーム関係者に贈られます。
※JDリーグ特別表彰…JD.LEAGUEおよび日本ソフトボール界に対して多大な貢献が見られた選手、団体等に贈られます。
| 年度 | 最高 殊勲選手 |
最優秀 防御率賞 |
最多勝利 投手賞 |
新人賞 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 盗塁王 | ベストナイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (東地区) |
奥野 心 (投手部門) |
笠原 朱里(三塁手) | |||||||
| 2024 (東地区) |
藤森 捺未 | 笠原 朱里 (野手部門) |
藤森 捺未 (0.476) |
藤森 捺未(外野手) 平田 唯花(外野手) |
|||||
| 2023 (東地区) |
森山 遥菜(26) | 森山 遥菜(一塁手) 山口 みどり(外野手) 山内 早織(指名選手) |
|||||||
| 2022 (東地区) |
佐藤 真咲 (投手) |
坂本 結愛(11) | 杉浦 穂華(12) | 森山 遥菜(一塁手) 坂本 結愛(三塁手) |
|||||
| 2021 | 高瀬 沙羅 (野手部門) |
山口 みどり(外野手) | |||||||
| 2020 | 該当者無し | ||||||||
| 2019 | 該当者無し | ||||||||
| 2018 | 清原 奈侑(捕手) | ||||||||
| 2017 | 岡村 奈々 (投手部門) |
山田 恵里(外野手) | |||||||
| 2016 | 該当者無し | ||||||||
| 2015 | 那須 千春 (野手部門) |
山田 恵里 (0.472) |
那須 千春(遊撃手) 山田 恵里(外野手) |
||||||
| 2014 | 泉 礼花 (投手部門) |
山田 恵里(外野手) | |||||||
| 2013 | 小薗 美希 (投手部門) |
山田 恵里(外野手) | |||||||
| 2012 | 制度なし | 溝江 香澄(二塁手) 山田 恵里(外野手) |
|||||||
| 2011 | 山田 恵里 (0.492) |
制度なし | 山田 恵里(外野手) | ||||||
| 2010 | 制度なし | 馬渕 智子(外野手) | |||||||
| 2009 | 藤原 麻起子 (15) |
制度なし | 馬渕 智子(外野手) 山田 恵里(外野手) |
||||||
| 2008 | 山田 恵里 (0.459) |
馬渕 智子 (16) |
制度なし | 溝江 香澄(二塁手) 馬渕 智子(外野手) 山田 恵里(外野手) |
|||||
| 2007 | 瀬川 絵美 (投手部門) |
制度なし | 山田 恵里(外野手) | ||||||
| 2006 | 遠藤 有子 (16) |
山田 恵里 (0.492) |
制度なし | 山田 恵里(外野手) | |||||
| 2005 | 遠藤 有子 (17) ※リーグ記録 (〜2007) |
馬渕 智子 (4) |
馬渕 智子 (16) |
制度なし | 鈴木 由香(捕手) 西山 麗(遊撃手) 馬渕 智子(外野手) 山田 恵里(外野手) |
||||
| 2004 | 馬渕 智子 (4) |
制度なし | 西山 麗(遊撃手) 馬渕 智子(外野手) |
||||||
| 2003 | 山崎 萌 (投手部門) |
新海 直子 (0.436) |
馬渕 智子 (8) ※リーグ記録 (〜2008) |
馬渕 智子 (15) |
制度なし | 新海 直子(三塁手) 馬渕 智子(外野手) 山田 恵里(外野手) |
|||
| 2002 | 山田 恵里 (野手部門) |
山田 恵里 (6) |
山田 恵里 (22) ※リーグ記録 (〜2006) |
制度なし | 黒田 多江子(一塁手) 一居 理恵(二塁手) 馬渕 智子(外野手) 山田 恵里(外野手) |
||||
| 2001 | 亀田 悦子 (18) |
制度なし | 黒田 多江子(一塁手) 亀田 悦子(外野手) |
||||||
| 2000 | 石川 多映子 | 来條 美穂 (0.338) |
亀田 悦子 (12) |
制度なし | 来條 美穂(三塁手) 田村 由香(外野手) 亀田 悦子(外野手) |
||||
| 1999 | 石川 多映子 (16) |
川崎 千明 (4) |
制度なし | 斎藤 春香(指名打者) | |||||
| 1998 | 石川 多映子 (11) |
制度なし | 川崎 千明(一塁手) 田村 由香(外野手) 亀田 悦子(外野手) |
||||||
| 1997 | 石川 多映子 (9) |
制度なし | |||||||
| 1996 | 木田 京子 (0.424) |
制度なし | 斎藤 春香(二塁手) 木田 京子(指名打者) |
||||||
| 1995 | 石川 多映子 (9) |
斎藤 春香 (9) 田村 由香 (9) |
制度なし | 斎藤 春香(二塁手) 溝端 愛(指名打者) |
|||||
| 1994 | 制度なし | 石川 多映子 (投手部門) |
制度なし | 制度なし | 制度なし | 斎藤 春香(二塁手) | |||
| 1993 | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 加藤 洋子(一塁手) 廣田 亜矢(三塁手) 石井 亜由子(遊撃手) 大津 あいみ(外野手) |
|||
| 1992 | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 制度なし | ||||
| 1991 | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 石井 亜由子(二塁手) | |||